Arkivsida

Gödselmedel Nedan listas gödselmedel som användes i de svenska försöken.
Nuvarande förteckning förvaltas inom NFTS, Nordic Field Trial System.

Du kan hämta följande textfiler (högerklicka) för import till olika program:
Lista över gödselmedel till försöksdatabasen
Lista över gödselmedel till basdatakort (Excel)


Nedan kan du sortera aktuell gödselmedelslista med knapparna. Du kan skriva söktext i rutorna för att göra listan kortare
0 *Försöksgödsling*
1005 Ammoniumnitrat N:34.5
1010 Ammonsulfat N:21
1015 Annasalpeter N:
1020 NS 27-3 (Axan) N:27 s:3
1025 NS 26-14 (ASN) N:26 s:14
1030 Besal
1035 Biofer N:4.5 P:1 K:2
1036 Biofer 9-3-4 N:9 P:3 K:4
1037 Biofer 10-3-1 N:10 P:3 K:1
1040 Biofer 10-4-0 N:10 P:4
1044 Biofer 7-9-0 N:7 P:9
1045 Biofer 6-9-0 N:6 P:9
1046 Biofer 6-3-10 N:6 P:3 K:10
1047 Biofer 8-4-3 N:8 P:4 K:3
1048 Biofer 6-3-12 N:6 P:3 K:12
1049 Biovinass 4-0-5 N:4 P:0 K:5
1050 Bittersalt
1055 Blötgödsel, ton
1060 Borax
1065 Borkalksalpeter N:15.5 B:
1070 Cementkali K:24.9
1075 Chilesalpeter N:16
1080 Dolomitkalk
1081 Ekogödsel Plus 9-4-0 N:9,3 P:4.1K:0,4
1082 Ekogödsel 8-4-5 N:8 P:4 K:5
1083 Dap N:15 P:18
1084 Dap N:18 P:20
1085 Försöksgödsl. K
1090 Försöksgödsl. N
1095 Försöksgödsl. NPK
1100 Försöksgödsl. P
1105 Försöksgödsl. N1
1110 Försöksgödsl. N2
1115 Försöksgödsl. N3
1120 Försöksgödsl. N4
1125 Försöksgödsling
1130 Flyt. Ammoniak N:82
1135 Flytgödsel, ton
1140 GB Aldrin
1145 Hönsgödsel, ton
1150 Hästgödsel, ton
1155 Kalimagnesia K:23.2
1160 Kalisalt
1165 Kalisalt 50 K:49.8
1170 Kalisalt 60
1175 Kalisalt 80
1180 Kaliumsulfat K:41.5
1185 Kalk (50 % CaO)
1189 Kalkammonsalp. N:26
1190 Kalkammonsalp. N:27
1195 Kalkammonsalp. N:28
1200 Kalkkväve N:21
1205 Kalksalpeter N:15.5
1210 Kalksalpeter S N:15.2 S:
1215 Kalkst-mjöl, ton
1220 Kg MnSO4
1225 Kg N 28 lösning N:28
1230 Kg N 30 lösning N:30
1235 Kieserit
1240 Koksalt Na:40
1245 Kompost, ton
1250 L Mn-Chelat
1265 Lantbrukskväve
1270 Magnesiumsalp.
1275 Magnesiumsulfat
1277 Microplan Mangan MN:18.5
1280 MAP N:12 P:23
1281 MAP N:18 P:20
1285 Mg-salpeter N:19 MG:
1290 NS 26 N:26 S:
1295 N 27 N:27
1300 N 28 N:28
1305 N 30 N:30
1310 N 34 N:34
1315 Na-salpeter N:20 Na:10
1325 Naturgödsel, ton
1326 NK 7-5 N:7 K:5
1328 NK 18-20 N:18 K:20
1329 NK 18-12 N:18 K:12
1330 NK 20-15 N:20 K:15
1331 NK 22-11 N:22 K:11
1335 NP 12-23 N:12 P:23
1340 NP 20-12 N:20 P:12
1345 NP 20-9 N:20 P:8.7
1350 NP 20-9 N:20 P:8.7
1355 NP 22-16 N:22 P:7
1360 NP 22-7 N:22 P:7
1365 NP 22-7 N:22 P:7
1370 NP 22-8 N:22 P:8
1375 NP 25-9 N:25 P:8.7
1380 NP 26-4 N:26 P:4
1385 NP 26-6 N:26 P:6.1
1390 NPS 26-4-4 N:26 P:4 S:
1392 NPS 27-2-2 N:27 P:2 S:2
1395 NPS 27-5-3 N:27 P:5 S:
1400 NP 27-5 N:27 P:5
1405 NPK 8-5-19 N:8 P:5 K:19
1406 NPKS 8-5-19-11 N:8 P:5 K:19 S:11
1410 NPK 10-10-15 N:10 P:4.4 K:12.4
1415 NPK 10-11-21 N:10 P:10.9 K:20.8
1420 NPK 10-20-20 N:10 P:8.7 K:16.5
1425 NPK 10-5-12 N:10 P:4.4 K:12.4
1430 NPK 10-9-16 N:10 P:9 K:16
1435 NPK 10-9-16 N:10 P:8.7 K:16.6
1440 NPK 11-11-22 N:11 P:5 K:18
1445 NPK 11-5-17 N:11 P:5 K:17
1450 NPK 11-5-18 N:11 P:4.7 K:18.2
1455 NPK 11-5-18 Mikro N:11 P:5 K:18
1460 NPK 12-5-15 N:12 P:5.2 K:14.9
1465 NPK 12-9-16 N:12 P:9 K:16
1470 NPK 13-10-13 N:13 P:4.4 K:10.8
1475 NPK 13-10-9 N:13 P:4.4 K:7.5
1480 NPK 13-4-8 N:12 P:3.9 K:7.5
1485 NPK 13-5-10 N:13 P:4.7 K:10
1490 NPK 13-5-12 N:13 P:4.4 K:10.8
1495 NPK 13-5-16 N:13 P:5.2 K:16.6
1500 NPK 13-5-7 N:13 P:4.4 K:7.5
1505 NPK 13-6-17 N:13 P:5.7 K:17.4
1510 NPK 13-9-9 N:13 P:4 K:7.5
1515 NPK 14-14-21 N:14 P:6 K:17
1520 NPK 14-4-16 N:14 P:3.9 K:16.6
1525 NPK 14-4-17 N:13.6 P:3.7 K:16.7
1530 NPK 14-6-12 N:14 P:6.1 K:11.6
1535 NPK 14-6-16 N:13.7 P:6 K:15.7
1540 NPK 14-6-16 N:14 P:6.1 K:15.7
1545 NPK 14-6-17 N:14 P:5.9 K:16.9
1550 NPK 14-6-17 N:14 P:6.1 K:17.4
1555 NPK 15-4-12 N:14.6 P:3.6 K:11.6
1560 NPK 16-11-14 N:16 P:5 K:12
1565 NPK 16-16-16 N:16 P:7 K:13.3
1570 NPK 16-5-12 N:16 P:4.7 K:11.7
1575 NPK 16-5-7 N:16 P:5.2 K:6.6
1580 NPK 16-7-13 N:16 P:7 K:13.3
1581 NPK 17-3-3 N:17 P:3 K:3
1582 NPK 17-5-10 N:17 P:5 K:10
1585 NPK 17-4-13 N:17 P:4 K:13
1586 NPK 17-7-14 N:17 P:7 K:14
1587 NPK 17-6-10 N:17 P:6 K:10
1588 NPK 17-6-14 N:17 P:6 K:14
1589 NPK 18-3-15 N:18 P:3 K:15
1590 NPK 18-6-12 N:18 P:6 K:12
1591 NPK 18-4-14 N:18 P:4 K:14
1595 NPK 20-11-11 N:20 P:4.8 K:9.1
1600 NPK 20-3-5 N:20 P:3 K:5
1602 NPK 20-4-6 N:20 P:4 K:6
1605 NPK 20-4-8 N:20 P:4 K:8
1607 NPK 20-4-9 N:20 P:4 K:9
1610 NPK 20-5-8 Bor N:20 P:5 K:8 B:
1615 NPK 20-5-9 N:20 P:4.7 K:9.1
1620 NPK 20-6-6 N:20 P:6.1 K:5.8
1621 NPK 20-6-8 N:20 P:6.1 K:8
1625 NPK 21-3-10 N:20.6 P:2.6 K:9.6
1630 NPK 21-4-7 N:21 P:4 K:7
1631 NPK 21-4-8 N:21 P:4 K:8
1635 NPK 20-6-8 Opticrop N:20 P:6 K:8
1636 NPK 27-5 Opticrop N:27 P:5
1637 NPK 23-3-1 N:23 P:3 K:1
1639 NPK 23-3-7 N:23 P:3 K:7
1640 NPK 21-4-10 N:21 P:4 K:10
1641 NPK 23-3-6 N:23 P:3 K:6
1643 NPK 22-3-3 N:22 P:3 K:3
1644 NPK 22-3-9 N:22 P:3 K:9
1645 NPK 22-4-9 N:22 P:4 K:9
1646 NPK 22-6-6 N:22 P:6 K:6
1647 NPK 24-2-8 N:24 P:2 K:8
1648 NPK 22-3-10 N:22 P:3 K:10
1649 NPK 22-7-12 N:22 P:7 K:12
1650 NPK 24-4-6B N:24 P:4 K:6
1655 NPK 24-4-5 N:24 P:4 K:5
1660 NPK 24-4-7 N:24 P:4 K:7
1661 NPK 24-10-7 N:24 P:10 K:7
1662 NPK 25-2-6-4 N:25 P:2 K:6 S:4
1663 NPK 25-2-3 N:25 P:2 K:3
1665 NPK 25-3-5 N:25.1 P:3 K:5
1669 NPK 26-6-6 N:26 P:6 K:6
1670 NPK 25-3-6 N:24.6 P:2.9 K:6
1671 NPK 26-3-4 N:26 P:3 K:4
1672 NPKS 26-3-4-4 N:26 P:3 K:4 S:4
1673 NPK 26-3-3 N:26 P:3 K:3
1674 NPK 27-3-3 N:27 P:3 K:3
1675 NPK 5-6-17 N:5 P:6 K:17
1676 NPK 26-2-7 N:26 P:2 K:7
1677 NPK 27-3-5 N:27 P:3 K:5
1678 NPK 27-5-3 N:27 P:5 K:3
1679 NPKS 26-2-4-5 N:26 P:2 K:4 S:5
1680 NPK 6-7-21 N:6 P:7 K:21
1685 NPK 7-3-12 N:7 P:3.1 K:11.6
1686 NPK 8-4-5 N:8 P:4 K:5
1686 NPK 8-4-5 N:8 P:4 K:5
1686 NPK 8-4-5 N:8 P:4 K:5
1690 NPK 8-5-16 N:8 P:5 K:16
1695 NPK 8-5-19 N:8 P:5 K:19
1700 NPK 8-6-18 N:8 P:6 K:18
1705 NPK 8-6-18 N:8 P:6.6 K:18.2
1710 NPK 8-6-21 N:8 P:6.6 K:20.8
1715 NPK 8-6-21 Mikro N:8 P:6 K:21
1720 NPK 8-7-16 N:8 P:7 K:16
1725 NPK 8-7-16 Mikro N:8 P:7 K:16
1730 NPK 9-4-15 N:9 P:3.9 K:14.9
1731 NS 14-15 N:14 S:15
1733 NS 21-24 N:21 S:24
1734 NS 24-6 N:24 S:6
1735 NS 27-3 N:27 S:3
1736 NS 27-4 N:27 S:4
1737 NS 27-7 N:27 s:7
1738 NS 28-4 N:28 S:4
1739 NS 32-5 N:32 S:5
1740 NS 27-14 (ASN) N:27 S:14
1742 NS 27-5 N:27 S:5
1743 Fastgödsel, Nöt, ton
1744 Flytgödsel, Nöt, ton
1745 P 20 P:20
1750 PK
1755 PK 10-10 P:10 K:10
1760 PK 10-17 P:9.6 K:16.6
1765 PK 10-19 P:10 K:18.7
1770 PK 10-20 P:10 K:20
1772 PK 11-12 P:11 K:12
1773 PK 11-16 P:11 K:16
1775 PK 11-21 P:11 K:21
1776 PK 11-25 P:11 K:25
1780 PK 13-13 P:13 K:13
1781 PK 4-21 P:4 K:21
1785 PK 5-16 P:5 K:16
1786 PK 5-25 P:5 K:25
1790 PK 5-16 Cu P:5 K:16 CU:
1795 PK 6-15 P:6 K:15
1800 PK 6-18 P:6.6 K:18.2
1805 PK 6-18 Mikro P:6 K:18
1810 PK 6-21 P:6.6 K:20.8
1815 PK 6-21 Mikro P:6 K:21
1820 PK 7-12 P:6.6 K:12.4
1825 PK 7-13 P:6.8 K:13.3
1830 PK 7-13 Bor P:6.8 K:13.3 B:
1835 PK 7-13 Cu P:6.8 K:13.3 CU:0.5
1840 PK 7-16 P:7 K:16
1845 PK 7-16 Mikro P:7 K:16
1850 PK 7-25 P:6.6 K:24.9
1855 PK 7-25-2 Mn P:7 K:25 MN:2
1860 PK 7-8 P:6.6 K:8.3
1865 PK 8-10 P:7.9 K:10
1870 PK 8-12 P:7.9 K:12.4
1875 PK 8-15 P:7.9 K:15
1880 PK 8-15-0,3 B P:8 K:15 B:0.3
1885 PK 8-15-0,5 Cu P:8 K:15 CU:0.5
1890 PK 8-21 P:8 K:21
1895 PK 8-26 P:8 K:26
1900 PK 8-8 P:7.8 K:8.3
1905 PK 9-17 P:8.7 K:16.6
1910 PK 9-21 P:9 K:20.8
1915 PK-Bor 8-15-0.3 P:7.9 K:15 B:0.3
1920 PK-Cu 8-15-0.5 P:7.9 K:15 CU:0.5
1925 PK-gödslat
1930 PK-Mg 7-12-3 P:6.6 K:12.4 K MG:3
1935 PK-Mn 7-25-2 P:6.6 K:24.9 MN:2
1940 Probeta N N:20
1945 Rent Fosfor (P) P:100
1950 Rent Kalium (K) K:100
1955 Rent Kväve (N) N:100
1960 Rötslam, ton
1965 Råfosfat P:5.7
1970 Solubor, kg/ha
1975 Stallgödsel, ton
1980 Superfosf.19-20 P:8.5
1985 Superfosf.28-30 P:12.7
1990 Superfosf.43/46 P:19.4
1995 Superfosfat P:
2000 Superfosfat 11 P:11
2005 Superfosfat P9 P:9
2010 Svavelsalpeter N:27 S:
2015 Fastgödsel, Svin, ton
2020 Flytgödsel, Svin, ton
2030 Thomasfosfat 40 P:4
2035 Thomasfosfat 63 P:6.3
2040 Thomaskalk P:20
2045 Urea N:46
2050 Urin, ton
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000