Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (planbeteckning R), länsförsök (planbeteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (planbeteckning OS).
Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.
Benämning | PlanID (länk) | Kommentar | Registertyp | |
---|---|---|---|---|
DIVERSE / UNCATEGORIZED | ||||
HYDROTEKNIK / HYDROTECHNICS | ||||
Grund kalkinbrukning | R1-143 | |||
Strukturkalkning | R1-143M | |||
Olika vallgrödor på torvjord | R1-145 | |||
EKO - Strukturkalkning | R1-151 | |||
Bevattning med Dynestasjövatten | R1-264 | |||
Bevattning med Dynestasjövatten | R1-264-A | |||
JORDBEARBETNING / SOIL MANAGEMENT | ||||
God skötsel av skyddszoner för effektiv fosforerosion | R2-0050 | |||
Olika bearbetningssystem, Luckringsbehov | R2-4007 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Olika bearbetningssystem, Packning | R2-4008 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Olika bearbetningssystem, Gödselplacering | R2-4009 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Olika bearbetningssystem, Halmbehandling | R2-4010 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Olika bearbetningssystem, Gödselplacering | R2-4014 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Direktsådd | R2-4017 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Olika höstbearbetningar med och utan plöjning | R2-4027 | |||
Reducerad jordbearbetning | L2-4048-3 | |||
Reducerad jordbearbetning | L2-4048-4 | |||
Bearbetningstidpunkt - markstruktur - kväveutlakning | R2-4111 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Rexius Twin till höstsådd | R2-4120 | Arkiv | ||
Ekoskär med kalk på ytan | R2-4124A | |||
Ekoskär utan kalk på ytan | R2-4124B | |||
Höstvete efter aktiv träda | R2-4134 | Arkiv | ||
Försök med Carrier, höst- och vårbearbetning | R2-4136 | |||
Strip till höstsådd | R2-4138 | |||
Optimering av reducerad bearbetning | R2-4140 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Sådjup till höstvete | R2-5060 | |||
Olika bearbetningssystem, tidig och sen sådd | R2-5090 | |||
Låga marktryck i odling med och utan plöjning | R2-7115 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Biologisk alvluckring | R2-7117 | |||
Packning med dumper | R2-7119 | Arkiv | ||
Fasta körspår - skördepotential och effekter på markstruktur | R2-7120 | |||
Fasta körspår - skördepotential och effekter på markstruktur | R2-7120-B | |||
Fasta körspår - skördepotential och effekter på markstruktur | R2-7120-C | |||
Fasta körspår - skördepotential och effekter på markstruktur | R2-7120-D | |||
Fasta körspår - skördepotential och effekter på markstruktur | R2-7120-E | |||
Fasta körspår - skördepotential och effekter på markstruktur | R2-7120-F | |||
Fasta körspår-skördepotential o effekter på markstukt | R2-7120B | Arkiv | ||
Fasta körspår - skördepotential och effekter på markstruktur | R2-7121 | |||
Jordbearbetning - kväveutlakning | R2-8405 | |||
Jordbearbetning - kväveutlakning | R2-8407 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Bearbetning - kolmineralisering | R2-8411 | |||
Skördegap i höstvete | R2-9400 | |||
VÄXTNÄRINGSLÄRA / PLANT NUTRITION | ||||
Mullhaltsförsök | R3-RAM-56 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Växtföljd och skörderester | L3-0010 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/vaxtnaring-regional/ | ||
Avloppsslam - effekt på gröda och jord | L3-0014 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/vaxtnaring-regional/ | ||
Humusbalans vid ensidig stråsädesodling | R3-0020 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Humusbalans vid vallodling | R3-0021 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Markbiologiska tillstånd | R3-0130-1 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Kalk och fosfor | R3-1001 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Permanent kalkning | R3-1002 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Kvävegödsling med olika gödselmedel i höstvete | L3-1032-2015 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/vaxtnaring-regional/ | ||
Biokol | L3-1040-2015 | |||
Kväveintensiteter vid olika P och K | R3-2037-4A | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001-1 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001-10 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001-17 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001-18 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001-2 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001-9 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Ettårigt systemförsök med höstvete | LS3-9011-3 | |||
ODLINGSSYSTEM / CROPPING SYSTEMS | ||||
Växtföljder med olika driftsinriktningar | R4-0002 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med olika driftsinriktningar | R4-0009-112D | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Monokulturförsök med vårstråsäd | R4-0906-2X | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103-2 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103-4 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103-5 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
OGRÄSBIOLOGI / WEED CONTROL | ||||
Åkertistel i vårsäd | L5-0111-2015 | |||
Åkertistel i vårsäd, efterverkan | L5-0111-15EV | |||
Örtogräs i höstvete, vårbehandling | L5-0300-2015 | |||
Örtogräs i vårkorn | L5-0400-2015 | |||
Örtogräs, speciellt pilört i vårkorn | L5-0405-2015 | |||
Örtogräs, speciellt pilört i vårvete | L5-0406-2015 | |||
Örtogräs i oljelin | L5-0830-2015 | |||
Bekämpning av ogräs i ensilagemajs | L5-0840-2015 | |||
Stråförkortning i höstvete | L5-1050-15 | |||
Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle | R5-1220-2015 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi2/ | ||
Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvete & renkavle | R5-1221-2015 | |||
Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstraps (2) | R5-1322-2015 | Se PM | ||
Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstraps (3) | R5-1323-2015 | Se PM | ||
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2424-2015 | |||
Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling | L5-2426-2015 | |||
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2427-2015 | |||
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2428-2015 | Att visa de provade preparatens verkan mot rajgräs och örtogräs. | ||
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2450-2015 | |||
Örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-3021-2015 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt | L5-8010P2015 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- och vårbehandling | L5-8010R2015 | |||
Örtogräs i vårraps | L5-8020-2015 | |||
VALLGRÖDOR / LEY AND FORAGE INCL. VARIETY TESTING | ||||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-1415 | |||
Rödklöver. Sortförsök (anläggning) | R6-0101-1515 | |||
Sortförsök med medelsen rödklöver | L6-101-C12 | |||
Sortförsök med medelsen rödklöver | R6-101-B13 | |||
Sortförsök med medelsen rödklöver | R6-101-C18 | |||
Rödklöver Sortförsök | L6-0101A1415 | |||
Rödklöver Sortförsök (anläggning) | L6-0101A1515 | |||
Sortförsök med medelsen rödklöver | R6-101NB13 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-1415 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-103-B08 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-103-C08 | |||
Vitklöver. Sortförsök (anläggning) | R6-0103-1515 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-1415 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-104-B11 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-104-C12 | |||
Blålusern. Sortförsök (anläggning) | R6-0104-1515 | |||
Rödklöversorters konkurrensförmåga | L6-111-2014 | |||
Sortförsök med timotej | L6-201-C08 | |||
Timotej. Sort | R6-201-C13 | |||
Timotej. Sortförsök | R6-0201-1415 | |||
Timotej. Sortförsök (anläggning) | R6-0201-1515 | |||
Timotej Sortförsök | L6-0201A1415 | |||
Timotej Sortförsök (anläggning) | L6-0201A1515 | |||
Sortförsök med ängssvingel | L6-202-C11 | |||
Ängssvingel Sortförsök (anläggning) | L6-0202-1515 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | L6-0202-1415 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | R6-202-C26 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | R6-0202A1415 | |||
Ängssvingel. Sortförsök (anläggning) | R6-0202A1515 | |||
Engelskt rajgräs. Sort | R6-204-C29 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | R6-0204-1415 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | R6-204-C29 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök (anläggning) | R6-0204-1515 | |||
Sortförsök med engelskt rajgräs | L6-204-C09 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204A1415 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök (anläggning) | L6-0204A1515 | |||
Majs kärnskörd. Sortförsök | L6-0701-2015 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703-2015 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703A2015 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703B2015 | |||
Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel | L6-4430-C12 | |||
Kväverespons och kvalitet hos olika fröblandningar | R6-5285-2014 | |||
Helsäd | R6-7100-2015 | |||
Helsäd | R6-7101-2015 | |||
Rödklöver. Strängläggn.& Reglone,olika tidpunkter | SFO-2170-E06 | |||
Putsning och tillväxtreglering i rödklöverfrövall | SFO-2180-15 | |||
ÖPPNA GRÖDOR / ANNUAL CROPS, VARIETY TESTING | ||||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101-2015 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101A2015 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101B2015 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101C2015 | |||
Höstvete, ekologisk odling | R7-0116-2015 | |||
Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn | L7-171-2015 | |||
Höstråg. Sort * behandling | L7-0201-2015 | |||
Rågvete. Sort * behandling | L7-0212-2015 | |||
Rågvete. Sort * behandling | L7-0212A2015 | |||
Höstkorn. Sort * behandling | L7-0215-2015 | |||
Råg/Rågvete, ekologisk odling | R7-0216-2015 | |||
Vårvete. Sort * behandling | L7-0301-2015 | |||
Vårvete. Sort * behandling | L7-0301A2015 | |||
Vårvete. Ekologisk odling | R7-0316-2015 | |||
Art, sort och fusariumspridning | R7-356B-2015 | |||
Vårvete. Sort avadek | R7-391-3 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401-2015 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401A2015 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401B2015 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401C2015 | |||
Tidig korn. Sort * behandling | L7-0402-2015 | |||
Vårkorn. Ekologisk odling | R7-0416-2015 | |||
Vårkorn. Ekologisk odling | R7-0416A2015 | |||
Havre. Sort * behandling | L7-0501-2015 | |||
Havre. Sort * behandling | L7-0501A2015 | |||
Tidig havre. Sortförsök | L7-0502-2015 | |||
Havre. Sortförsök. Ekologisk odling | R7-0516-2015 | |||
Ärter. Sortförsök | L7-0610-2015 | |||
Ärter. Sortförsök | L7-0610A2015 | |||
Åkerbönor. Sort * behandling | L7-0613-2015 | |||
Åkerbönor. Sort * behandling | L7-0613A2015 | |||
Åkerböna. Ekologisk odling | R7-0614-2015 | |||
Åkerböna. Ekologisk odling | R7-0614A2015 | |||
Ärter. Ekologisk odling | R7-0616-2015 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-12 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-9 | |||
Matpotatis. Sortförsök | R7-711-11 | |||
Bakpotatis sorter | L7-712 | |||
Fabrikspotatis. Sortförsök | L7-714 | |||
Fabrikspotatis. Skörd | R7-716-9 | |||
Matpotatis. kväve | L7-721 | |||
Matpotatis. N-gödsling | R7-721-31 | |||
Höstraps. Sort | L7-0822-2015 | |||
Sortanpassad kvävegödsling till ABSOLUT vete | L7-1010-2015 | |||
Sort, såtid och utsädesmängd | R7-1014-2015 | |||
Sort, såtid och utsädesmängd | L7-1014B-15 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | L7-7112-20 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | R7-7112-2015 | |||
Potatis. Produktion av försöksutsäde | R7-7304-2015 | |||
Vårraps. Sortförsök | OS7-001-2015 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-021-2015 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-022-2015 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-023-2015 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-024-2015 | |||
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka | OS7-025-2015 | |||
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka | OS7-025X2015 | |||
Oljelin. Sortförsök | OS7-917-2015 | |||
NORRLÄNDSK VÄXTODLING / PLANT PRODUCTION IN NORTH SWEDEN | ||||
Vårkorn. Sorter (6-radskorn) för norra Sverige | R8-0010-2015 | |||
Havre. Sorter för norra Sverige | R8-0011-2015 | |||
Rödklöver Sort (anläggning) | R8-0021B2015-2015 | |||
Rödklöver Sorter | R8-0021B2014-2015 | |||
Sorter, fleråriga baljväxter | R8-21B-B06 | |||
Sorter, fleråriga baljväxter | R8-21B-C07 | |||
Vitklöver Sorter (anläggning) | R8-0021C-2015-2015 | |||
Sorter, timotej ängssvingel rörsvingel | R8-22/23-B10 | |||
Sorter, timotej ängssvingel rörsvingel | R8-22/23-C09 | |||
Kväverespons och kvalitet hos olika fröblandningar, Fortune | R8-550-2014-2015 | |||
Vårkorn och havre, Ekologisk odling. Sorter för norra Sverige | R8-1011-2015 | |||
Timotej. Sorter | R8-2223-2014-2015 | |||
Timotej. Sorter (anläggning) | R8-2223-2015-2015 | |||
VÄXTSKYDD (EJ OGRÄS) / CROP PROTECTION (NOT WEEDS) | ||||
Strategi mot Septoria tritici i höstvete i Mellansverige | L9-1010-2015 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne | L9-1011-2015 | |||
Strategi med betning mot gulrost i höstvete | L15-1025-15 | Arkiv | ||
Vårbehandling "timing" mot gulrost i höstvete | L9-1026-2015 | |||
Olika preparats effekt mot gulrost i höstvete i Mellansverig | L9-1027-2015 | |||
Test av hösvetesorters känslighet för dvärgstinksot | L15-1030-15 | Arkiv | ||
Svampbekämpning i rödsotvirusangripen höstvete | L15-1035-15 | Arkiv | ||
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Mellansverige | L9-1040-2015 | |||
Referensförsök i höstvete i Mellansverige och på Gotland | L9-1041-2015 | |||
Strategi mot Septoria tritici | L9-1050-2015 | |||
Strategi i höstråg | L9-2015-2015 | |||
Svampbekämpning i vårvete | L9-3040-2015 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige | L9-4010-2015 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige | L9-4011-2015 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn | L9-4040-2015 | |||
Referensförsök i vårkorn | L9-4041-2015 | |||
Svampbekämpning i höstkorn | L9-4510-2015 | |||
Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis | L15-7101-15 | Arkiv | ||
Bekämpning av blåvingad rapsvivel i höstraps | L9-8430-2015 | |||
Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetid | L9-8450-2015 | |||
ODLINGSSYSTEM JORDBRUK / CROPPING SYSTEMS IN SOUTH SWEDEN | ||||
VÄXTPATOLOGI & BIOLOGISK BEKÄMPNING / BIOLOGICAL DISEASE CONTROL | ||||
INTEGRERAT VÄXTSKYDD / INTEGRATED PEST MANAGEMENT | ||||
FUNGICIDPROVNING / FUNGICIDE TESTING | ||||
Strategi med betning mot gulrost i höstvete | L15-1025-15 | |||
Test av hösvetesorters känslighet för dvärgstinksot | L15-1030-15 | |||
Svampbekämpning i rödsotvirusangripen höstvete | L15-1035-15 | |||
Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis | L15-7101-15 | |||
Svampbehandling i timotejfrövall | SFO-1055-15 | |||
FÖRSÖK I VÄST | ||||
Kvävestrategi i höstvete | L3-2290-2015 | |||
Kvävestrategi i höstvete Skåne | L3-2290A2015 | |||
Kvävestrategi i maltkorn | L3-2291-2015 | |||
Mangan och mikronäring i höstraps | L3-2293 | |||
Svavel, fosfor, kalium och bor till åkerböna | L3-3101-2015 | |||
N-stegar i vårraps | OS3-184-2015 | |||
Optimal kvävegödsling på våren till höstraps | OS3-192-2015 | |||
Mikronäring och tillväxtreglering i höstraps | OS3-193 | |||
Kvävegödslingsförsök i timotej | SFO-926 | |||
ÖSTRA SVERIGE FÖRSÖKEN | ||||
SVEA FÖRSÖKEN | ||||
ÖVRIGT / UNCATEGORIZED | ||||
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN |