The results shown below have data managed by SLU Fältforsk as their primary source, but some of the trial data are previously imported from the Nordic Field Trial System, NFTS. The results are mainly from three types of trials: national trials (R), county trials (L) and OS-trials.
The national trials are managed by SLU with own funds, project funds and through commissioned activities. The county trials are financed by the Swedish farmers’ foundation for agricultural research, (SLF), and the county trial organizations. The OS-trials are funded by Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). The information /data that SLU Fältforsk manages contain almost all official Swedish trials up to the year 2020. From 2021, mainly national and OS-trials are registered, as well as county trials regarding varieties and weed control.
Title | PlanID (link) | Comments | Registered in | |
---|---|---|---|---|
DIVERSE / UNCATEGORIZED | ||||
HYDROTEKNIK / HYDROTECHNICS | ||||
Grund kalkinbrukning | R1-143 | |||
Strukturkalkning | R1-143M | |||
EKO - Strukturkalkning | R1-151 | |||
Tillskottsbevattning till höstvete | L1-265 | Sverigeförsöken | ||
Tillskottsbevattning till spannmål | L1-266 | |||
JORDBEARBETNING / SOIL MANAGEMENT | ||||
God skötsel av skyddszoner för effektiv fosforerosion | R2-0050 | |||
VÄXTNÄRINGSLÄRA / PLANT NUTRITION | ||||
Växtföljd och skörderester | L3-0010-5118 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/vaxtnaring-regional/ | ||
Avloppsslam - effekt på gröda och jord | L3-0014-8118 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/vaxtnaring-regional/ | ||
Humusbalans vid ensidig stråsädesodling | R3-0020-7018 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Humusbalans vid vallodling | R3-0021-7018 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Markbiologiska tillstånd | R3-0130-9618 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Kalk och fosfor | R3-1001-3618 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Permanent kalkning | R3-1002-6218 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
"Winter fitness" i höstkorn | L3-1033-2018 | Arkiv | ||
Winter fitness i höstvete | L3-1034-2018 | |||
Kväveintensiteter vid olika P och K | R3-2037-6918 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001-6618 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Bördighetsförsök | R3-9001M5718 | https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/mark-naringsomsattning/langliggande-vaxtnaringsforsok/ | ||
Mullhaltsförsök | RAM56-1956-2 | |||
ODLINGSSYSTEM / CROPPING SYSTEMS | ||||
Växtföljder med olika driftsinriktiningar | R4-0002-6018 | Arkiv | ||
Växtföljder med olika driftsinriktningar | R4-0009-1018 | Arkiv | ||
Monokulturförsök med vårstråsäd | R4-0906-6818 | Arkiv | ||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103-6418 | Arkiv | ||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103A6418 | Arkiv | ||
OGRÄSBIOLOGI / WEED CONTROL | ||||
Åkertistel i vårsäd | L5-0111-2018 | |||
Flyghavre i vårvete | L5-0230-2018 | |||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling | L5-0300-2018 | |||
Örtogräs i vårkorn | L5-0400-2018 | |||
Örtogräs i ärter | L5-0700-2018 | |||
Örtogräs i oljelin | L5-0830-2018 | |||
Tillväxtreglering i höstvete | L5-1050-2018 | |||
Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle | R5-1220-2018 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi2/ | ||
Ny Radhackningsteknik för ogräsbekämpning i spannmål | R5-1403-2018 | |||
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2424-2018 | |||
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2427-2018 | |||
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2450-2018 | |||
Örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-3021-2018 | |||
Tillväxtreglering i vårkorn | L5-4050-2018 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling | L5-8010-2018 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling | L5-8011-2018 | Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstraps. | ||
VALLGRÖDOR / LEY AND FORAGE INCL. VARIETY TESTING | ||||
Rödklöver Sortförsök | L6-0101-1618 | |||
Rödklöver Sortförsök | L6-0101-1718 | |||
Rödklöver Sortförsök (anläggning) | L6-0101-1818 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-1518 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-1618 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-1718 | |||
Rödklöver. Sortförsök (anläggning) | R6-0101-1818 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101A1618 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-1518 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-1618 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-1718 | |||
Vitklöver. Sortförsök (anläggning) | R6-0103-1818 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-1518 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-1618 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-1718 | |||
Blålusern. Sortförsök (anläggning) | R6-0104-1818 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104A1718 | |||
Timotej Sortförsök | L6-0201-1618 | |||
Timotej Sortförsök | L6-0201-1718 | |||
Timotej Sortförsök (anläggning) | L6-0201-1818 | |||
Timotej. Sortförsök | R6-0201-1618 | |||
Timotej. Sortförsök | R6-0201-1718 | |||
Timotej. Sortförsök (anläggning) | R6-0201-1818 | |||
Ängssvingel Sortförsök (anläggning) | L6-0202-1818 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | L6-0202-1618 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | L6-0202-1718 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | R6-0202-1618 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | R6-0202-1718 | |||
Ängssvingel. Sortförsök (anläggning) | R6-0202-1818 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204-1618 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204-1718 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | R6-0204-1618 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | R6-0204-1718 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök (anläggning) | L6-0204-1818 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök (anläggning) | R6-0204-1818 | |||
Kamp mot tramp | R6-0624-2016 | |||
Majs kärnskörd. Sortförsök | L6-0701-2018 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703-2018 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703A2018 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703B2018 | |||
Vallsortprovning i konkurrens | L6-2124-2018 | Arkiv | ||
Antal skördars påverkan avkastning och bot. sammansättning i vall (anläggning) | L6-5130-1818 | |||
ÖPPNA GRÖDOR / ANNUAL CROPS, VARIETY TESTING | ||||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101-2018 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101A2018 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101B2018 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101D2018 | |||
Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete) | L7-0101M2018 | |||
Höstvete. Fusarium-försök | L7-0102M2018 | |||
Höstvete, ekologisk odling | R7-0116-2018 | |||
Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort | L7-0130M2018 | |||
Kvävebehov hos olika höstvetesorter | L7-150-2018 | |||
Kvävebehov hos olika höstvetesorter | L7-150C-2018 | |||
Höstråg. Sort * behandling | L7-0201-2018 | |||
Rågvete. Sort * behandling | L7-0212-2018 | |||
Rågvete. Sort * behandling | L7-0212A2018 | |||
Höstkorn. Sort * behandling | L7-0215-2018 | |||
Höstkorn. Sort * behandling | L7-0215X2018 | Arkiv | ||
Råg/Rågvete, ekologisk odling | R7-0216-2018 | |||
Vårvete. Sort * behandling | L7-0301-2018 | |||
Vårvete. Sort * behandling | L7-0301A2018 | |||
Vårvete. Ekologisk odling | R7-0316-2018 | |||
Vårvete. Sort avadek | R7-391-3 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401-2018 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401A2018 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401B2018 | |||
Tidig korn. Sort * behandling | L7-0402-2018 | |||
Vårkorn. Ekologisk odling | R7-0416-2018 | |||
Kvävebehov hos olika maltkornsorter | L7-426-2018 | |||
Havre. Sort * behandling | L7-0501-2018 | |||
Havre. Sort * behandling | L7-0501A2018 | |||
Havre. Fusariumförsök | L7-501M-2018 | |||
Tidig havre. Sortförsök | L7-0502-2018 | |||
Havre. Sortförsök. Ekologisk odling | R7-0516-2018 | |||
Ärter. Sortförsök | L7-0610-2018 | |||
Ärter. Sortförsök | L7-0610A2018 | |||
Åkerbönor. Sort * behandling | L7-0613-2018 | |||
Åkerböna. Ekologisk odling | R7-0614-2018 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-12 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-9 | |||
Matpotatis. Sortförsök | R7-711-11 | |||
Bakpotatis sorter | L7-712 | |||
Fabrikspotatis. Sortförsök | L7-714 | |||
Fabrikspotatis. Skörd | R7-716-9 | |||
Matpotatis. kväve | L7-721 | |||
Matpotatis. N-gödsling | R7-721-31 | |||
Höstraps. Sort | L7-0822-2018 | |||
Sort, såtid och utsädesmängd | R7-1014-2018 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | L7-7112-20 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | R7-7112-2018 | |||
Vårraps. Sortförsök | OS7-001-2018 | |||
Vårraps, Sortförsök CL-sorter | OS7-002-2018 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-021-2018 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-022-2018 | |||
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka | OS7-025-2018 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-027-2018 | |||
Höstraps. Radavstånd Planttäthet | OS7-029-2018 | |||
Oljelin. Sortförsök | OS7-917-2018 | |||
Ökad knölkvalitet i matpotatis | TIM-73-2018 | |||
NORRLÄNDSK VÄXTODLING / PLANT PRODUCTION IN NORTH SWEDEN | ||||
Korn sortförsök | R8-0010-2018-2018 | |||
Havre. Sorter för norra Sverige | R8-0011-2018-2018 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B2016-2018 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B2017-2018 | |||
Rödklöver Sort (anläggning) | R8-0021B2018-2018 | |||
Rödklöver Sorter | R8-0021B2015-2018 | |||
Ekologisk spannmål | R8-1011-2018-2018 | |||
Timotej, ängssvingel, rörsvingel sorter | R8-2223-2016-2018 | |||
Timotej, ängssvingel. rörsvingel sorter | R8-2223-2017-2018 | |||
Timotej, ängssvingel. rörsvingel sorter | R8-2223-2018-2018 | |||
Timotej. Sorter | R8-2223-2015-2018 | |||
VÄXTSKYDD (EJ OGRÄS) / CROP PROTECTION (NOT WEEDS) | ||||
Strategi mot svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i höstvete i Mellansverige | L9-1010-2018 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne | L9-1011-2018 | |||
Effekt av fungicider mot gulrost i höstvete eller mottagligt rågvete | L9-1027-2018 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Mellansverige | L9-1040A-2018 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Mellansverige | L9-1040B-2018 | |||
Referensförsök i höstvete i Mellansverige och på Gotland | L9-1041-2018 | |||
Referensförsök i höstvete i Skåne | L9-1041B-2018 | |||
Dos, l/ha och behandlingstidpunkt | L9-1041C2018 | |||
Strategi mot Septoria tritici | L9-1050-2018 | |||
Att finna strategier mot mjöldagg i höstvete | L9-1071-2018 | |||
Effekt och strategi mot svampsjukdomar i råg | L9-2015A-2018 | |||
Effekt och strategi mot svampsjukdomar i råg | L9-2015B-2018 | |||
Betning mot kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres) alt. Fusarium spp. | L9-4001-2018 | |||
Betning mot kornets flygsot (Ustilago segetum var. nuda) alt. havrens flygsot (Ustilago segetum var. avenae) | L9-4002-2018 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige | L9-4010A-2018 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige | L9-4010B-2018 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige | L9-4011A-2018 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige | L9-4011B-2018 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn | L9-4040-2018 | |||
Referensförsök i vårkorn | L9-4041-2018 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i havre | L9-5020-2018 | |||
Fungicider mot bladmögel och brunröta i matpotatis | L9-7102-2018 | |||
Effekt och skördeökning vid bekämpning av svamp i höstraps | L9-8450-2018 | |||
ODLINGSSYSTEM JORDBRUK / CROPPING SYSTEMS IN SOUTH SWEDEN | ||||
VÄXTPATOLOGI & BIOLOGISK BEKÄMPNING / BIOLOGICAL DISEASE CONTROL | ||||
INTEGRERAT VÄXTSKYDD / INTEGRATED PEST MANAGEMENT | ||||
Bekämpning av blygrå rapsvivel i höstraps | L13-810-2018 | |||
FUNGICIDPROVNING / FUNGICIDE TESTING | ||||
FÖRSÖK I VÄST | ||||
Kvävestrategi i höstvete | L3-2299B2018 | |||
Kvävestrategi i maltkorn | L3-2302B2018 | |||
Kvävegödsling och strategi till blandvall | L3-2311-2018 | |||
Kvävestrategi och tidpunkt | L3-2313-2018 | |||
Svavelgödsling och strategi i vall | L3-6074-2018 | |||
Kvävegödsling och tillväxtreglering | SFO-925-2018 | |||
ÖSTRA SVERIGE FÖRSÖKEN | ||||
SVEA FÖRSÖKEN | ||||
ÖVRIGT / UNCATEGORIZED | ||||
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN |