The results shown below have data managed by SLU Fältforsk as their primary source, but some of the trial data are previously imported from the Nordic Field Trial System, NFTS. The results are mainly from three types of trials: national trials (R), county trials (L) and OS-trials.
The national trials are managed by SLU with own funds, project funds and through commissioned activities. The county trials are financed by the Swedish farmers’ foundation for agricultural research, (SLF), and the county trial organizations. The OS-trials are funded by Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). The information /data that SLU Fältforsk manages contain almost all official Swedish trials up to the year 2020. From 2021, mainly national and OS-trials are registered, as well as county trials regarding varieties and weed control.
Title | PlanID (link) | Comments | Registered in | |
---|---|---|---|---|
DIVERSE / UNCATEGORIZED | ||||
HYDROTEKNIK / HYDROTECHNICS | ||||
Strukturkalkning | R1-ANNA | Arkiv | ||
Grund kalkinbrukning | R1-143 | |||
Strukturkalkning | R1-143M | |||
EKO - Strukturkalkning | R1-151 | |||
Tillskottsbevattning till höstvete | L1-265 | Sverigeförsöken | ||
Tillskottsbevattning till spannmål | L1-266 | |||
JORDBEARBETNING / SOIL MANAGEMENT | ||||
VÄXTNÄRINGSLÄRA / PLANT NUTRITION | ||||
ODLINGSSYSTEM / CROPPING SYSTEMS | ||||
Växtföljder med olika driftsinriktningar | R4-0002-1960-2019 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med olika driftsinriktningar | R4-0009-2010-2019 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Monokulturförsök med vårstråsäd | R4-0906-1968-2019 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
R4-1053. Omlopp 1. Start 2019 | R4-1053-2019-2019 | |||
R4-1053. Omlopp 2. Start 2018 | R4-1053-2018-2019 | |||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103-1964-2019 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103A1964-2019 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
OGRÄSBIOLOGI / WEED CONTROL | ||||
Åkertistel i vårsäd | L5-0111-2019-2019 | |||
Åkertistel i vårsäd, efterverkan | L5-0111-2018-2019 | |||
Flyghavre i vårvete | L5-0230-2019 | |||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling | L5-0300-2019 | |||
Örtogräs i vårkorn | L5-0400-2019 | |||
Örtogräs i ärter | L5-0700-2019 | |||
Örtogräs i oljelin | L5-0830-2019 | |||
Tillväxtreglering i höstvete | L5-1050-2019 | |||
Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle | R5-1220-1519 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi2/ | ||
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2424-2019 | |||
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2427-2019 | |||
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2450-2019 | |||
Örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-3021-2019 | |||
Tillväxtreglering i vårkorn | L5-4050-2019 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- och vårbehandling | L5-8010P2019 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- och vårbehandling | L5-8010R2019 | |||
Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps | L5-8150-2019 | |||
Örtogräs i åkerböna | SFR5-0720-2019 | |||
Örtogräs i åkerböna | SFR5-0720A2019 | |||
VALLGRÖDOR / LEY AND FORAGE INCL. VARIETY TESTING | ||||
Rödklöver Sortförsök | L6-0101-2017-2019 | |||
Rödklöver Sortförsök | L6-0101-2018-2019 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-2016-2019 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-2017-2019 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-2018-2019 | |||
Rödklöver. Sortförsök (anläggning) | L6-0101-2019-2019 | |||
Rödklöver. Sortförsök (anläggning) | R6-0101-2019-2019 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101A2016-2019 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-2016-2019 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-2017-2019 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-2018-2019 | |||
Vitklöver. Sortförsök (anläggning) | R6-0103-2019-2019 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-2016-2019 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-2017-2019 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-2018-2019 | |||
Blålusern. Sortförsök (anläggning) | R6-0104-2019-2019 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104A2017-2019 | |||
Timotej Sortförsök | L6-0201-2017-2019 | |||
Timotej Sortförsök | L6-0201-2018-2019 | |||
Timotej. Sortförsök | R6-0201-2017-2019 | |||
Timotej. Sortförsök | R6-0201-2018-2019 | |||
Timotej. Sortförsök (anläggning) | L6-0201-2019-2019 | |||
Timotej. Sortförsök (anläggning) | R6-0201-2019-2019 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | L6-0202-2017-2019 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | L6-0202-2018-2019 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | R6-0202-2017-2019 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | R6-0202-2018-2019 | |||
Ängssvingel. Sortförsök (anläggning) | L6-0202-2019-2019 | |||
Ängssvingel. Sortförsök (anläggning) | R6-0202-2019-2019 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204-2017-2019 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204-2018-2019 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | R6-0204-2017-2019 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | R6-0204-2018-2019 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök (anläggning) | L6-0204-2019-2019 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök (anläggning) | R6-0204-2019-2019 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204A2018-2019 | |||
Tidpunkt och art för insådd av baljväxter på hösten | L6-0364-2019-2019 | |||
Majs kärnskörd. Sortförsök | L6-0701-2019 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703-2019 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703A2019 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703B2019 | |||
Vallsortprovning i konkurrens | L6-2124-2019 | |||
Antal skördars påverkan avkastning och bot. sammansättning i vall (anläggning) | L6-5130-2018-2019 | |||
ÖPPNA GRÖDOR / ANNUAL CROPS, VARIETY TESTING | ||||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101-2019 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101A2019 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101B2019 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101D2019 | |||
Höstvete, ekologisk odling | R7-0116-2019 | |||
Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort | L7-0130M2019 | |||
Höstråg. Sort * behandling | L7-0201-2019 | |||
Rågvete. Sort * behandling | L7-0212-2019 | |||
Höstkorn. Sort * behandling | L7-0215-2019 | |||
Höstkorn. Sort * behandling | L7-0215A2019 | |||
Råg/Rågvete, ekologisk odling | R7-0216-2019 | |||
Vårvete. Sort * behandling | L7-0301-2019 | |||
Vårvete. Sort * behandling | L7-0301A2019 | |||
Vårvete. Ekologisk odling | R7-0316-2019 | |||
Vårvete. Sort avadek | R7-391-3 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401-2019 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401A2019 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401B2019 | |||
Tidig korn. Sort * behandling | L7-0402-2019 | |||
Vårkorn. Ekologisk odling | R7-0416-2019 | |||
Kvävebehov hos olika maltkornsorter | L7-426-2019 | |||
Havre. Sort * behandling | L7-0501-2019 | |||
Havre. Sort * behandling | L7-0501A2019 | |||
Havre. Sortförsök. Ekologisk odling | R7-0516-2019 | |||
Ärter. Sortförsök | L7-0610-2019 | |||
Ärter. Sortförsök | L7-0610A2019 | |||
Åkerbönor. Sort * behandling | L7-0613-2019 | |||
Åkerböna. Ekologisk odling | R7-0614-2019 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-12 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-9 | |||
Matpotatis. Sortförsök | R7-711-11 | |||
Bakpotatis sorter | L7-712 | |||
Fabrikspotatis. Sortförsök | L7-714 | |||
Fabrikspotatis. Skörd | R7-716-9 | |||
Matpotatis. kväve | L7-721 | |||
Matpotatis. N-gödsling | R7-721-31 | |||
Höstraps. Sortförsök | L7-0822-2019 | |||
Stärkelsepotatis. Sortförsök | R7-7111-2019 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | L7-7112-20 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | R7-7112-2019 | |||
Vårraps. Sortförsök | OS7-001-2019 | |||
Vårraps, Sortförsök CL-sorter | OS7-002-2019 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-021-2019 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-022-2019 | |||
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka | OS7-025-2019 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-027-2019 | |||
Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo | OS7-183-2019 | |||
Oljelin. Sortförsök | OS7-917-2019 | |||
NORRLÄNDSK VÄXTODLING / PLANT PRODUCTION IN NORTH SWEDEN | ||||
Korn sortförsök | R8-0010-2019-2019 | |||
Havre. Sorter för norra Sverige | R8-0011-2019-2019 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B2016-2019 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B2017-2019 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B2018-2019 | |||
Rödklöver Sort (anläggning) | R8-0021B-2019-2019 | |||
Ekologisk spannmål | R8-1011-2019-2019 | |||
Timotej ängssvingel. Sorter | R8-2223-2019-2019 | |||
Timotej, ängssvingel, rörsvingel sorter | R8-2223-2016-2019 | |||
Timotej, ängssvingel. rörsvingel sorter | R8-2223-2017-2019 | |||
Timotej, ängssvingel. rörsvingel sorter | R8-2223-2018-2019 | |||
VÄXTSKYDD (EJ OGRÄS) / CROP PROTECTION (NOT WEEDS) | ||||
Bladfläcksvampar i höstvete - tidigt angrepp | L15-1001-00 | Arkiv | ||
Strategi mot svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i höstvete i Mellansverige | L9-1010-2019 | |||
Höstvete - Följa olika fungiciders effekt mot främst svartpricksjuka i Skåne | L9-1011-2019 | |||
Effekt av fungicider mot gulrost i höstvete eller mottagligt rågvete | L9-1027-2019 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Mellansverige | L9-1040A-2019 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Mellansverige | L9-1040B-2019 | |||
Referensförsök i höstvete på Gotland | L9-1041A-2019 | |||
Referensförsök i höstvete i Mellansverige | L9-1041B-2019 | |||
Strategier mot svartpricksjuka, Zymoseptoria, i Sydsverige | L9-1050A-2019 | |||
Strategier mot svartpricksjuka, Zymoseptoria, i Sydsverige | L9-1050B-2019 | |||
Att finna strategier mot mjöldagg i höstvete | L9-1071-2019 | |||
Effekt och strategi mot svampsjukdomar i råg | L9-2015-2019 | |||
Betning mot kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres) alt. Fusarium spp. | L9-4001-2019 | |||
Betning mot kornets flygsot (Ustilago segetum var. nuda) alt. havrens flygsot (Ustilago segetum var. avenae) | L9-4002-2019 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige | L9-4010-2019 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige | L9-4011A-2019 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige | L9-4011B-2019 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn | L9-4040-2019 | |||
Referensförsök i vårkorn | L9-4041-2019 | |||
Effekt och strategi mot svampsjukdomar i havre | L9-5020-2019 | |||
Fungicider mot bladmögel och brunröta i matpotatis | L9-7102-2019 | |||
Svampbekämpning i höstrapsens blomning | L9-8450-2019 | |||
ODLINGSSYSTEM JORDBRUK / CROPPING SYSTEMS IN SOUTH SWEDEN | ||||
VÄXTPATOLOGI & BIOLOGISK BEKÄMPNING / BIOLOGICAL DISEASE CONTROL | ||||
INTEGRERAT VÄXTSKYDD / INTEGRATED PEST MANAGEMENT | ||||
Bekämpning av blygrå rapsvivel i höstraps | L13-810-2019 | |||
Bekämpning mot virusspridande löss i höstkorn | L13-4511-2019 | |||
Strategi för bekämpning av bönsmyg i åkerböna | L13-6060-2019 | |||
FUNGICIDPROVNING / FUNGICIDE TESTING | ||||
Kvävebehov hos olika höstvetesorter | L7-150-2019 | |||
Kvävebehov hos olika höstvetesorter | L7-150C-2019 | |||
FÖRSÖK I VÄST | ||||
ÖSTRA SVERIGE FÖRSÖKEN | ||||
SVEA FÖRSÖKEN | ||||
ÖVRIGT / UNCATEGORIZED | ||||
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN |