Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (planbeteckning R), länsförsök (planbeteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (planbeteckning OS).
Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.
Benämning | PlanID (länk) | Kommentar | Registertyp | |
---|---|---|---|---|
DIVERSE / UNCATEGORIZED | ||||
HYDROTEKNIK / HYDROTECHNICS | ||||
Strukturkalkning, Grund kalkinbrukning, långliggande försök | R1-0143-1991-2020 | |||
Strukturkalkning, långliggande försök | R1-0143M1998-2020 | |||
Bevattning, tillskottsbevattning i vall | L1-0267-2020-2020 | |||
Bevattning, tillskottsbevattning i vall (anläggn) | L1-0268-2020-2020 | |||
Bevattning, tillskottsbevattning i vall (anläggn) | L1-0269-2020-2020 | |||
JORDBEARBETNING / SOIL MANAGEMENT | ||||
Olika bearbetningssystem, Packning | R2-4008-1992-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Olika bearbetningssystem, Gödselplacering | R2-4009-1976-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Olika bearbetningssystem, Halmbehandling | R2-4010-1974-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Olika bearbetningssystem, Gödselplacering | R2-4014-1976-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Direktsådd | R2-4017-1982-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Bearbetningstidpunkt - markstruktur - kväveutlakning | R2-4111-2000-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Optimering av reducerad bearbetning | R2-4140-2007-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
Låga marktryck i odling med och utan plöjning | R2-7115-1998-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/landskapsekologi3/ | ||
VÄXTNÄRINGSLÄRA / PLANT NUTRITION | ||||
ODLINGSSYSTEM / CROPPING SYSTEMS | ||||
Växtföljder med olika driftsinriktningar | R4-0002-1960-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med olika driftsinriktningar | R4-0009-2010-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Monokulturförsök med vårstråsäd | R4-0906-1968-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103-1964-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
Växtföljder med och utan vall | R4-1103A1964-2020 | https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/odlingssystem-vpe/ | ||
OGRÄSBIOLOGI / WEED CONTROL | ||||
Åkertistel i vårsäd | L5-0111-2020-2020 | |||
Åkertistel i vårsäd, efterverkan | L5-0111-2019-2020 | |||
Flyghavre i vårvete | L5-0230-2020 | |||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling | L5-0300-2020 | |||
Örtogräs i vårkorn | L5-0400-2020 | |||
Örtogräs i ärter | L5-0700-2020 | |||
Örtogräs i oljelin | L5-0830-2020 | |||
Ogräs i majs | L5-0840-2020 | |||
Tillväxtreglering i höstvete | L5-1050-2020 | |||
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2424-2020 | |||
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2427-2020 | |||
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2450-2020 | |||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår | L5-3021-2020 | |||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår | L5-3021A2020 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling | L5-8010P2020 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling | L5-8010R2020 | |||
Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps | L5-8150-2020 | |||
VALLGRÖDOR / LEY AND FORAGE INCL. VARIETY TESTING | ||||
Rödklöver Sortförsök | L6-0101-2018-2020 | |||
Rödklöver Sortförsök | L6-0101-2019-2020 | |||
Rödklöver Sortförsök (läns, anläggning) | L6-0101-2020-2020 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-2017-2020 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-2018-2020 | |||
Rödklöver. Sortförsök | R6-0101-2019-2020 | |||
Rödklöver. Sortförsök (anläggning) | R6-0101-2020-2020 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-2017-2020 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-2018-2020 | |||
Vitklöver. Sortförsök | R6-0103-2019-2020 | |||
Vitklöver. Sortförsök (anläggning) | R6-0103-2020-2020 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-2017-2020 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-2018-2020 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104-2019-2020 | |||
Blålusern. Sortförsök (anläggning) | R6-0104-2020-2020 | |||
Blålusern. Sortförsök | R6-0104A2017-2020 | |||
Timotej Sortförsök | L6-0201-2018-2020 | |||
Timotej Sortförsök | L6-0201-2019-2020 | |||
Timotej Sortförsök (läns, anläggning) | L6-0201-2020-2020 | |||
Timotej. Sortförsök | R6-0201-2018-2020 | |||
Timotej. Sortförsök | R6-0201-2019-2020 | |||
Timotej. Sortförsök (anläggning) | R6-0201-2020-2020 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns, anläggning) | L6-0202-2020-2020 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | L6-0202-2018-2020 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | L6-0202-2019-2020 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | R6-0202-2018-2020 | |||
Ängssvingel. Sortförsök | R6-0202-2019-2020 | |||
Ängssvingel. Sortförsök (anläggning) | R6-0202-2020-2020 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204-2018-2020 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204-2019-2020 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | R6-0204-2018-2020 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | R6-0204-2019-2020 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök (anläggning) | R6-0204-2020-2020 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök (läns, anläggning) | L6-0204-2020-2020 | |||
Engelskt rajgräs. Sortförsök | L6-0204A2018-2020 | |||
Tidpunkt och art för insådd av baljväxter på hösten | L6-0364-2019-2020 | |||
Majs kärnskörd. Sortförsök | L6-0701-2020 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703-2020 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703A2020 | |||
Antal skördars påverkan avkastning och bot. sammansättning i vall | L6-5130-2018-2020 | |||
ÖPPNA GRÖDOR / ANNUAL CROPS, VARIETY TESTING | ||||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101-2020 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101A2020 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101B2020 | |||
Höstvete. Sort * behandling | L7-0101C2020 | |||
Höstvete, ekologisk odling | R7-0116-2020 | |||
Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort | L7-0130M2020 | |||
Kvävebehov hos olika höstvetesorter | L7-0150A2020 | |||
Höstråg. Sort * behandling | L7-0201-2020 | |||
Rågvete. Sort * behandling | L7-0212-2020 | |||
Rågvete. Sort * behandling | L7-0212A2020 | |||
Höstkorn. Sort * behandling | L7-0215-2020 | |||
Höstkorn. Sort * behandling | L7-0215A2020 | |||
Råg/Rågvete, ekologisk odling | R7-0216-2020 | |||
Vårvete. Sort * behandling | L7-0301-2020 | |||
Vårvete. Sort * behandling | L7-0301A2020 | |||
Vårvete. Ekologisk odling | R7-0316-2020 | |||
Kvävebehov hos olika vårvetesorter | L7-0326-2020 | |||
Vårvete. Sort avadek | R7-391-3 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401-2020 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401A2020 | |||
Vårkorn. Sort * behandling | L7-0401B2020 | |||
Tidig korn. Sort * behandling | L7-0402-2020 | |||
Vårkorn. Ekologisk odling | R7-0416-2020 | |||
Kvävebehov hos olika maltkornsorter | L7-0426-2020 | |||
Havre. Sort * behandling | L7-0501-2020 | |||
Havre. Sort * behandling | L7-0501A2020 | |||
Havre. Sortförsök. Ekologisk odling | R7-0516-2020 | |||
Ärter. Sortförsök | L7-0610-2020 | |||
Åkerbönor. Sort * behandling | L7-0613-2020 | |||
Åkerböna. Ekologisk odling | R7-0614-2020 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-12 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-9 | |||
Matpotatis. Sortförsök | R7-711-11 | |||
Bakpotatis sorter | L7-712 | |||
Fabrikspotatis. Sortförsök | L7-714 | |||
Fabrikspotatis. Skörd | R7-716-9 | |||
Matpotatis. kväve | L7-721 | |||
Matpotatis. N-gödsling | R7-721-31 | |||
Höstrybs. Sortförsök | R7-0815-2020 | |||
Höstraps. Sortförsök | L7-0822-2020 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | L7-7112-20 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | R7-7112-2020 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | R7-7112A2020 | |||
Vårraps. Sortförsök | OS7-001-2020 | |||
Vårraps, Sortförsök CL-sorter | OS7-002-2020 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-021-2020 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-022-2020 | |||
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka | OS7-025-2020 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-027-2020 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-027A2020 | |||
Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo | OS7-183-2020 | |||
NORRLÄNDSK VÄXTODLING / PLANT PRODUCTION IN NORTH SWEDEN | ||||
Korn sortförsök | R8-0010-2020-2020 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B-2019-2020 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B2017-2020 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B2018-2020 | |||
Rödklöver Sort (anläggning) | R8-0021B-2020-2020 | |||
Ekologisk spannmål | R8-1011-2020-2020 | |||
Timotej ängssvingel, rörsvingel sorter | R8-2223-2019-2020 | |||
Timotej ängssvingel, rörsvingel. sorter (anläggning) | R8-2223-2020-2020 | |||
Timotej, ängssvingel. rörsvingel sorter | R8-2223-2017-2020 | |||
Timotej, ängssvingel. rörsvingel sorter | R8-2223-2018-2020 | |||
VÄXTSKYDD (EJ OGRÄS) / CROP PROTECTION (NOT WEEDS) | ||||
Strategi mot svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i höstvete i Mellansverige | L9-1010-2020 | |||
Höstvete - Följa olika fungiciders effekt mot främst svartpricksjuka i Skåne | L9-1011-2020 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Mellansverige | L9-1040-2020 | |||
Referensförsök i höstvete i Mellansverige och på Gotland | L9-1041-2020 | |||
Referensförsök i höstvete i Mellansverige | L9-1041B-2020 | |||
Strategier mot svartpricksjuka, Zymoseptoria, i Sydsverige | L9-1050-2020 | |||
Effekt och strategiförsök i höstvete i Svea | L9-1072A-2020 | |||
Effekt och strategiförsök i höstvete i Svea | L9-1072B-2020 | |||
Effekt och strategi mot svampsjukdomar i råg | L9-2015-2020 | |||
Effekt och strategiförsök i vårvete i Svea | L9-3072-2020 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige | L9-4010-2020 | |||
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige | L9-4011-2020 | |||
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn | L9-4040-2020 | |||
Referensförsök i vårkorn | L9-4041A-2020 | |||
Referensförsök i vårkorn | L9-4041B-2020 | |||
Betning mot havrens flygsot (Ustilago segetum var. avenae) | L9-5001-2020 | |||
Strategi för svampbekämpning i åkerböna | L9-6050-2020 | |||
Svampbekämpning i höstrapsens blomning | L9-8450-2020 | |||
ODLINGSSYSTEM JORDBRUK / CROPPING SYSTEMS IN SOUTH SWEDEN | ||||
VÄXTPATOLOGI & BIOLOGISK BEKÄMPNING / BIOLOGICAL DISEASE CONTROL | ||||
INTEGRERAT VÄXTSKYDD / INTEGRATED PEST MANAGEMENT | ||||
Bekämpning av kornfluga | L13-3060-2020 | |||
Bekämpning av kornjordloppa | L13-4060-2020 | |||
FUNGICIDPROVNING / FUNGICIDE TESTING | ||||
FÖRSÖK I VÄST | ||||
ÖSTRA SVERIGE FÖRSÖKEN | ||||
SVEA FÖRSÖKEN | ||||
ÖVRIGT / UNCATEGORIZED | ||||
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN |