The results shown below have data managed by SLU Fältforsk as their primary source, but some of the trial data are previously imported from the Nordic Field Trial System, NFTS. The results are mainly from three types of trials: national trials (R), county trials (L) and OS-trials.
The national trials are managed by SLU with own funds, project funds and through commissioned activities. The county trials are financed by the Swedish farmers’ foundation for agricultural research, (SLF), and the county trial organizations. The OS-trials are funded by Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). The information /data that SLU Fältforsk manages contain almost all official Swedish trials up to the year 2020. From 2021, mainly national and OS-trials are registered, as well as county trials regarding varieties and weed control.
Title | PlanID (link) | Comments | Registered in | |
---|---|---|---|---|
DIVERSE / UNCATEGORIZED | ||||
HYDROTEKNIK / HYDROTECHNICS | ||||
JORDBEARBETNING / SOIL MANAGEMENT | ||||
VÄXTNÄRINGSLÄRA / PLANT NUTRITION | ||||
ODLINGSSYSTEM / CROPPING SYSTEMS | ||||
OGRÄSBIOLOGI / WEED CONTROL | ||||
Havre i vårvete | L5-0230-2023 | |||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling | L5-0300-2023 | |||
Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn | L5-0400A2023 | |||
Örtogräs, speciellt våtarv och jordrök, i vårkorn | L5-0400B2023 | |||
Örtogräs i ärter | L5-0710-2023 | |||
Örtogräs i åkerbönor | L5-0720-2023 | |||
Örtogräs i åkerbönor | L5-0720A2023 | |||
Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i potatisväxtföljder | R5-1500-2021-2023 | |||
Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i majsväxtföljder | R5-1840-2021-2023 | |||
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2424-2023 | |||
Sandlosta och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2426-2023 | |||
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2450-2023 | |||
Renkavle och örtogräs i höstvete, vårbehandling | L5-2450A2023 | |||
Renkavle och örtogräs i höstvete, vårbehandling | L5-2450B2023 | |||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår | L5-3021-2023 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- och vårbehandling | L5-8010P2023 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- och vårbehandling | L5-8010R2023 | |||
Spillsäd i höstraps | L5-8015-2023 | |||
Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps | L5-8150-2023 | |||
Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps | L5-8150B2023 | |||
VALLGRÖDOR / LEY AND FORAGE INCL. VARIETY TESTING | ||||
Rödklöver Sortförsök (läns) | L6-0101-2021-2023 | |||
Rödklöver Sortförsök (läns) | L6-0101-2022-2023 | |||
Rödklöver Sortförsök (läns, anläggning) | L6-0101-2023-2023 | |||
Rödklöver Sortförsök (riks) | R6-0101-2020-2023 | |||
Rödklöver Sortförsök (riks) | R6-0101-2021-2023 | |||
Rödklöver Sortförsök (riks) | R6-0101-2022-2023 | |||
Rödklöver Sortförsök (riks, anläggning) | R6-0101-2023-2023 | |||
Vitklöver Sortförsök (riks) | R6-0103-2020-2023 | |||
Vitklöver Sortförsök (riks) | R6-0103-2021-2023 | |||
Vitklöver Sortförsök (riks) | R6-0103-2022-2023 | |||
Vitklöver Sortförsök (riks, anläggning) | R6-0103-2023-2023 | |||
Blålusern Sortförsök (riks) | R6-0104-2020-2023 | |||
Blålusern Sortförsök (riks) | R6-0104-2021-2023 | |||
Blålusern Sortförsök (riks) | R6-0104-2022-2023 | |||
Timotej Sortförsök (läns) | L6-0201-2019-2023 | |||
Timotej Sortförsök (läns) | L6-0201-2020-2023 | |||
Timotej Sortförsök (läns) | L6-0201-2021-2023 | |||
Timotej Sortförsök (läns) | L6-0201-2022-2023 | |||
Timotej Sortförsök (läns, anläggning) | L6-0201-2023-2023 | |||
Timotej Sortförsök (riks) | R6-0201-2021-2023 | |||
Timotej Sortförsök (riks) | R6-0201-2022-2023 | |||
Timotej Sortförsök (riks, anläggning) | R6-0201-2023-2023 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns) | L6-0202-2019-2023 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns) | L6-0202-2020-2023 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns) | L6-0202-2021-2023 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns) | L6-0202-2022-2023 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns, anläggning) | L6-0202-2023-2023 | |||
Ängssvingel Sortförsök (riks) | R6-0202-2021-2023 | |||
Ängssvingel Sortförsök (riks) | R6-0202-2022-2023 | |||
Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning) | R6-0202-2023-2023 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns) | L6-0204-2019-2023 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns) | L6-0204-2020-2023 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns) | L6-0204-2021-2023 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns) | L6-0204-2022-2023 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns, anläggning) | L6-0204-2023-2023 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks) | R6-0204-2021-2023 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks) | R6-0204-2022-2023 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning) | R6-0204-2023-2023 | |||
Höstetablering av vall i höstsäd | R6-0365-2022-2023 | |||
Höstetablering av vall i höstsäd | R6-0365-2023 | |||
Majs kärnskörd. Sortförsök | L6-0701-2023 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703-2023 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703A-2023 | |||
ÖPPNA GRÖDOR / ANNUAL CROPS, VARIETY TESTING | ||||
Höstvete. Sortförsök avkastning | L7-0101-2023 | |||
Höstvete. Sortförsök | L7-0101C2023 | |||
Höstvete. Sortförsök gradering | L7-0101G-2023 | |||
Höstvete, ekologisk odling | R7-0116-2023 | |||
Kvävebehov hos olika höstvetesorter | L7-0150A2023 | |||
Höstråg. Sortförsök avkastning | L7-0201-2023 | |||
Höstråg. Sortförsök gradering | L7-0201G-2023 | |||
Rågvete. Sortförsök avkastning | L7-0212-2023 | |||
Rågvete. Sortförsök gradering | L7-0212G-2023 | |||
Höstkorn. Sortförsök avkastning | L7-0215-2023 | |||
Höstkorn. Sortförsök gradering | L7-0215G-2023 | |||
Råg/Rågvete, ekologisk odling | R7-0216-2023 | |||
Vårvete. Sortförsök avkastning | L7-0301-2023 | |||
Sortförsök gradering vårvete (301G), vårkorn/tidigt (401G/402G), havre (501G) | L7-0301G/040XG/0501G-202 | |||
Vårvete. Ekologisk odling | R7-0316-2023 | |||
Vårvete. Sort avadek | R7-391-3 | |||
Vårkorn. Sortförsök avkastning | L7-0401-2023 | |||
Tidig vårkorn. Sortförsök avkastning | L7-0402-2023 | |||
Vårkorn. Ekologisk odling | R7-0416-2023 | |||
Kvävebehov hos olika maltkornsorter | L7-0426-2023 | |||
Havre. Sortförsök avkastning | L7-0501-2023 | |||
Havre. Ekologisk odling | R7-0516-2023 | |||
Havre. Sortförsök. Ekologisk odling | R7-0516-2023 | |||
Ärter. Sortförsök avkastning | L7-0610-2023 | |||
Åkerbönor. Sortförsök avkastning | L7-0613-2023 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-12 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-9 | |||
Matpotatis. Sortförsök | R7-711-11 | |||
Bakpotatis sorter | L7-712 | |||
Fabrikspotatis. Sortförsök | L7-714 | |||
Fabrikspotatis. Skörd | R7-716-9 | |||
Matpotatis. kväve | L7-721 | |||
Matpotatis. N-gödsling | R7-721-31 | |||
Höstraps. Sortförsök | L7-0822-2023 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | L7-7112-20 | |||
Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling | R7-7112-2023 | |||
Vårraps. Sortförsök | OS7-001-2023 | |||
Sortförsök vårraps. | OS7-001B-2023 | |||
Vårraps, Sortförsök CL-sorter. | OS7-002-2023 | |||
Sortförsök vårrybs. | OS7-006-2023 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-021-2023 | |||
Höstraps. Sortförsök | OS7-022-2023 | |||
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka | OS7-025-2023 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-027-2023 | |||
NORRLÄNDSK VÄXTODLING / PLANT PRODUCTION IN NORTH SWEDEN | ||||
Korn Sorter för norra sverige | R8-0010-2023-2023 | |||
Havre. Sorter för norra Sverige | R8-0011-2023-2023 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B-2020-2023 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B-2021-2023 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B-2022-2023 | |||
Ekologisk spannmål | R8-1011-2023-2023 | |||
Timotej ängssvingel, rörsvingel sorter | R8-2223-2020-2023 | |||
Timotej ängssvingel, rörsvingel sorter | R8-2223-2021-2023 | |||
Timotej ängssvingel, rörsvingel sorter | R8-2223-2022-2023 | |||
Timotej ängssvingel, rörsvingel. sorter (anläggning) | R8-2223-2023-2023 | |||
VÄXTSKYDD (EJ OGRÄS) / CROP PROTECTION (NOT WEEDS) | ||||
ODLINGSSYSTEM JORDBRUK / CROPPING SYSTEMS IN SOUTH SWEDEN | ||||
VÄXTPATOLOGI & BIOLOGISK BEKÄMPNING / BIOLOGICAL DISEASE CONTROL | ||||
INTEGRERAT VÄXTSKYDD / INTEGRATED PEST MANAGEMENT | ||||
FUNGICIDPROVNING / FUNGICIDE TESTING | ||||
FÖRSÖK I VÄST | ||||
ÖSTRA SVERIGE FÖRSÖKEN | ||||
SVEA FÖRSÖKEN | ||||
ÖVRIGT / UNCATEGORIZED | ||||
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN |