The results shown below have data managed by SLU Fältforsk as their primary source, but some of the trial data are previously imported from the Nordic Field Trial System, NFTS. The results are mainly from three types of trials: national trials (R), county trials (L) and OS-trials.
The national trials are managed by SLU with own funds, project funds and through commissioned activities. The county trials are financed by the Swedish farmers’ foundation for agricultural research, (SLF), and the county trial organizations. The OS-trials are funded by Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). The information /data that SLU Fältforsk manages contain almost all official Swedish trials up to the year 2020. From 2021, mainly national and OS-trials are registered, as well as county trials regarding varieties and weed control.
Title | PlanID (link) | Comments | Registered in | |
---|---|---|---|---|
DIVERSE / UNCATEGORIZED | ||||
HYDROTEKNIK / HYDROTECHNICS | ||||
JORDBEARBETNING / SOIL MANAGEMENT | ||||
VÄXTNÄRINGSLÄRA / PLANT NUTRITION | ||||
ODLINGSSYSTEM / CROPPING SYSTEMS | ||||
OGRÄSBIOLOGI / WEED CONTROL | ||||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling | L5-0300-2025 | |||
Örtogräs i vårkorn | L5-0400-2025 | |||
Utsädesmängder, harvningar och sprutning mot ettåriga örtogräs i vårkorn | L5-0405-2025 | |||
Biostimulanter, gödsling och mikronäring till ärter | L5-0770-2025 | |||
Carryover-effekt av herbicider på marknadens mellangrödor i höstvete | L5-0891-2025 | |||
Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i majsväxtföljder | R5-1840-2021-2025 | |||
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår | L5-2424-2025 | |||
Sandlosta och örtogräs i höstvete,vårbehandling | L5-2426-2025 | |||
Renkavle och örtogräs i höstvete med korsande organiska behandlingar, höst och vår | L5-2450-2025 | |||
Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår | L5-3021-2025 | |||
Mekanisk och kemisk ogräsbekämpning i rödsvingelfrö | L5-6600-2025 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt och plogfritt, höstbehandling | L5-8010-2025 | |||
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt och plogfritt, höstbehandling | L5-8010B2025 | |||
Effekt av vattenkvalitet vid bekämpning av spillsäd, höst | L5-8016-2025 | |||
Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps | L5-8150-2025 | |||
Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps | L5-8150B2025 | |||
Tillväxtreglering i vårraps | OS5-195-2025 | |||
VALLGRÖDOR / LEY AND FORAGE INCL. VARIETY TESTING | ||||
Rödklöver Sortförsök (läns) | L6-0101-2022-2025 | |||
Rödklöver Sortförsök (läns) | L6-0101-2023-2025 | |||
Rödklöver Sortförsök (läns) | L6-0101-2024-2025 | |||
Rödklöver Sortförsök (riks) | R6-0101-2022-2025 | |||
Rödklöver Sortförsök (riks) | R6-0101-2023-2025 | |||
Rödklöver Sortförsök (riks) | R6-0101-2024-2025 | |||
Vitklöver Sortförsök (riks) | R6-0103-2022-2025 | |||
Vitklöver Sortförsök (riks) | R6-0103-2023-2025 | |||
Blålusern Sortförsök (riks) | R6-0104-2022-2025 | |||
Timotej Sortförsök (läns) | L6-0201-2023-2025 | |||
Timotej Sortförsök (läns) | L6-0201-2024-2025 | |||
Timotej Sortförsök (riks) | R6-0201-2023-2025 | |||
Timotej Sortförsök (riks) | R6-0201-2024-2025 | |||
Timotej Sortförsök (riks, anläggning) | L6-0201-2025-2025 | |||
Timotej Sortförsök (riks, anläggning) | R6-0201-2025-2025 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns) | L6-0202-2023-2025 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns) | L6-0202-2024-2025 | |||
Ängssvingel Sortförsök (riks) | R6-0202-2023-2025 | |||
Ängssvingel Sortförsök (riks) | R6-0202-2024-2025 | |||
Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning) | L6-0202-2025-2025 | |||
Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning) | R6-0202-2025-2025 | |||
Ängssvingel Sortförsök (läns) | L6-0202F-2024-2025 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns) | L6-0204-2023-2025 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks) | R6-0204-2023-2025 | |||
Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns) | L6-0204U-2024-2025 | |||
Majs kärnskörd. Sortförsök | L6-0701-2025 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703-2025 | |||
Majs till ensilage. Sortförsök | L6-0703A-2025 | |||
ÖPPNA GRÖDOR / ANNUAL CROPS, VARIETY TESTING | ||||
Sortförsök gradering höstvete (101G), höstråg (201G), rågvete (212G), höstkorn (215G) | L7-0012G-2025 | |||
Höstvete. Sortförsök avkastning | L7-0101-2025 | |||
Höstvete. Sortförsök | L7-0101C-2025 | |||
Höstvete i torra odlingslägen. | L7-0101T-2025 | |||
Höstvete, ekologisk odling | R7-0116-2025 | |||
Höstråg. Sortförsök avkastning | L7-0201-2025 | |||
Rågvete. Sortförsök avkastning | L7-0212-2025 | |||
Höstkorn. Sortförsök avkastning | L7-0215-2025 | |||
Råg/Rågvete, ekologisk odling | R7-0216-2025 | |||
Vårvete. Sortförsök avkastning | L7-0301-2025 | |||
Vårvete. Ekologisk odling | R7-0316-2025 | |||
Sortförsök gradering vårvete (301G), vårkorn (401G/401CG), havre (501G) | L7-0345G-2025 | |||
Vårvete. Sort avadek | R7-391-3 | |||
Vårkorn. Sortförsök avkastning | L7-0401-2025 | |||
Vårkorn. Nordliga odlingslägen. Sortförsök avkastning | L7-0401C-2025 | |||
Vårkorn i torra odlingslägen | L7-0401T-2025 | |||
Vårkorn. Ekologisk odling | R7-0416-2025 | |||
Havre. Sortförsök avkastning | L7-0501-2025 | |||
Havre. Ekologisk odling | R7-0516-2025 | |||
Ärter. Sortförsök avkastning | L7-0610-2025 | |||
Åkerbönor. Sortförsök avkastning | L7-0613-2025 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-12 | |||
Matpotatis. Sortförsök | L7-711-9 | |||
Matpotatis. Sortförsök | R7-711-11 | |||
Bakpotatis sorter | L7-712 | |||
Fabrikspotatis. Sortförsök | L7-714 | |||
Fabrikspotatis. Skörd | R7-716-9 | |||
Matpotatis. kväve | L7-721 | |||
Matpotatis. N-gödsling | R7-721-31 | |||
Höstraps. Sortförsök | L7-0822-2025 | |||
Matpotatis. Sortförsök, ekologisk odling | L7-7112-20 | |||
Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling. | R7-7112-2025 | |||
Vårraps. Sortförsök | OS7-001-2025 | |||
Vårraps, Sortförsök CL-sorter. | OS7-002-2025 | |||
Vårraps. Sortförsök | OS7-003-2025 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-021-2025 | |||
Höstraps. Sortförsök | OS7-022-2025 | |||
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka | OS7-025-2025 | |||
Höstraps. Sortförsök resist. mot kransmögel. | OS7-026-2025 | |||
Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) | OS7-027-2025 | |||
NORRLÄNDSK VÄXTODLING / PLANT PRODUCTION IN NORTH SWEDEN | ||||
Korn Sorter för norra Sverige | R8-0010-2025-2025 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B-2022-2025 | |||
Rödklöver Sort | R8-0021B-2024-2025 | |||
Ekologisk spannmål | R8-1011-2025-2025 | |||
Timotej ängsvingel, rörsvingel. sorter | R8-2223-2022-2025 | |||
Timotej ängsvingel, rörsvingel. sorter | R8-2223-2023-2025 | |||
Timotej ängsvingel, rörsvingel. sorter | R8-2223-2024-2025 | |||
Timotej ängsvingel, rörsvingel. sorter (anläggning) | R8-2223-2025-2025 | |||
VÄXTSKYDD (EJ OGRÄS) / CROP PROTECTION (NOT WEEDS) | ||||
ODLINGSSYSTEM JORDBRUK / CROPPING SYSTEMS IN SOUTH SWEDEN | ||||
VÄXTPATOLOGI & BIOLOGISK BEKÄMPNING / BIOLOGICAL DISEASE CONTROL | ||||
INTEGRERAT VÄXTSKYDD / INTEGRATED PEST MANAGEMENT | ||||
FUNGICIDPROVNING / FUNGICIDE TESTING | ||||
FÖRSÖK I VÄST | ||||
ÖSTRA SVERIGE FÖRSÖKEN | ||||
SVEA FÖRSÖKEN | ||||
ÖVRIGT / UNCATEGORIZED | ||||
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN |