Väderdata - Försök: 0569095   Försöksplats: U-_____-2022

Ta hem sökresultatet på fil     Mer om vår visning av väderdata
VÄDERSTATION: Olberga-grid (U län) LANTMET , Beräknat från observerade timvärden, Avstånd från försöksplats: 7 km
Datum (delobsar) Temperatur Nederbörd Luftfuktighet MedelVind >Daggrader
 Med Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s riktn  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
20220615 (16)  16.1  1.5 140.8  66.6 42.0 98.0  1.6 280  576 382 285 205 170 111
20220616 (16)  16.3  0.2 141.0  72.5 45.0 96.0  1.8 310  587 391 292 211 176 115
20220617 (16)  17.9  0.6 141.6  64.1 41.0 96.0  2.2 256  599 401 301 219 182 121
20220618 (16)  16.3  4.2 145.8  72.6 40.0 99.0  3.5 231  609 410 309 225 188 125
20220619 (16)  15.3  0.0 145.8  50.1 25.0 87.0  1.9 299  620 418 315 230 193 129
20220620 (16)  14.6  0.0 145.8  68.4 43.0 86.0  1.1 14  629 426 322 235 197 132
20220621 (16)  17.8  0.0 145.8  57.1 35.0 91.0  1.9 230  641 436 330 243 204 137
20220622 (16)  17.3  0.0 145.8  70.8 60.0 85.0  1.7 248  653 445 339 249 210 142
20220623 (16)  18.8  0.0 145.8  66.3 44.0 88.0  3.1 225  665 456 348 257 217 148
20220624 (16)  20.7  0.0 145.8  61.8 36.0 92.0  1.9 187  679 467 358 266 226 155
20220625 (16)  22.3  0.0 145.8  56.2 34.0 91.0  2.4 140  694 480 370 277 235 163
20220626 (16)  23.6  0.0 145.8  53.7 31.0 83.0  2.1 150  710 494 382 288 246 172
20220627 (16)  24.7  0.0 145.8  55.3 34.0 83.0  2.5 143  726 508 395 299 257 182
20220628 (16)  21.8  3.0 148.8  73.0 42.0 95.0  3.0 176  741 521 406 309 266 190
20220629 (16)  20.0  0.0 148.8  74.6 47.0 99.0  1.4 346  754 532 416 318 274 197
20220630 (16)  21.2  0.0 148.8  85.6 73.0 100.0  1.4 70  768 544 427 327 283 204
20220701 (16)  21.7  0.2 149.0  83.1 64.0 96.0  1.5 123  783 557 438 337 292 212
20220702 (16)  18.9  0.2 149.2  74.9 47.0 100.0  3.6 220  795 567 448 345 299 218
20220703 (16)  17.2  0.5 149.7  73.7 48.0 100.0  2.2 201  807 577 456 352 305 223
20220704 (16)  16.8  4.1 153.8  79.2 60.0 100.0  2.5 185  818 586 464 358 311 227
20220705 (16)  15.6  0.8 154.6  70.2 51.0 87.0  3.4 222  828 595 471 364 316 231
20220706 (16)  16.7  0.3 154.9  64.5 37.0 93.0  2.5 229  839 604 479 371 322 236
20220707 (16)  14.9  6.5 161.4  81.8 53.0 99.0  1.3 199  849 612 485 376 327 239
20220708 (16)  16.2  0.0 161.4  70.0 46.0 87.0  1.4 249  860 620 493 382 332 243
20220709 (16)  16.2  1.1 162.5  64.8 36.0 94.0  2.1 278  871 629 500 388 338 247
20220710 (16)  13.4  0.9 163.4  73.8 61.0 90.0  2.6 331  880 636 506 392 341 249
20220711 (16)  16.3  0.0 163.4  65.8 41.0 90.0  1.9 358  891 645 513 399 347 254
20220712 (16)  19.5  0.0 163.4  51.9 23.0 97.0  1.8 313  904 656 523 407 354 260
20220713 (16)  18.7  0.0 163.4  67.4 47.0 83.0  3.1 243  916 666 532 415 361 266
20220714 (16)  14.5  3.5 166.9  68.2 47.0 95.0  2.0 276  926 674 538 420 366 269
20220715 (16)  13.1  0.1 167.0  55.5 44.0 74.0  3.2 308  935 681 544 424 369 271
20220716 (16)  13.3  0.2 167.2  60.5 46.0 78.0  2.5 317  943 688 549 428 373 273
20220717 (16)  15.3  0.0 167.2  54.9 37.0 80.0  2.0 293  954 696 556 434 378 277
20220718 (16)  17.4  0.0 167.2  72.4 59.0 87.0  2.3 242  965 706 564 441 384 282
20220719 (16)  18.0  0.0 167.2  69.6 44.0 96.0  1.5 101  977 716 573 448 391 287
20220720 (16)  22.5  0.0 167.2  63.6 34.0 97.0  1.8 184  992 729 585 458 400 296
20220721 (16)  25.1  0.0 167.2  59.1 27.0 96.0  1.8 168  1009 743 598 470 412 306
20220722 (16)  16.3  7.9 175.1  83.9 69.0 100.0  3.6 32  1020 752 606 477 417 310
20220723 (16)  14.9  0.0 175.1  90.6 75.0 97.0  1.8 4  1030 760 612 482 422 313
20220724 (16)  18.0  0.0 175.1  75.3 53.0 96.0  2.0 244  1042 770 621 489 428 319
20220725 (16)  17.7  4.5 179.6  91.8 79.0 100.0  2.0 190  1054 780 629 496 435 324
20220726 (16)  16.8  4.2 183.8  83.1 64.0 100.0  3.0 218  1065 789 637 503 441 328
20220727 (16)  15.7  0.0 183.8  69.2 49.0 96.0  2.1 330  1075 798 644 509 446 332
20220728 (16)  14.5  0.0 183.8  61.7 37.0 93.0  1.9 358  1085 805 651 513 450 335
20220729 (16)  16.0  0.0 183.8  63.1 36.0 94.0  1.2 262  1096 814 658 520 456 340
20220730 (16)  18.7  0.0 183.8  59.4 33.0 88.0  1.4 262  1108 824 667 527 463 345
20220731 (16)  17.7  0.5 184.3  65.8 47.0 94.0  1.7 206  1120 834 676 534 469 351
20220801 (16)  17.0  1.1 185.4  76.1 65.0 93.0  1.7 185  1131 843 684 541 475 355
20220802 (16)  16.5  0.0 185.4  68.1 47.0 96.0  2.1 246  1142 852 691 547 481 360
20220803 (16)  18.1  7.6 193.0  86.6 76.0 100.0  3.1 197  1154 862 700 555 488 365
20220804 (16)  19.9  8.7 201.7  76.4 48.0 100.0  3.2 220  1167 874 710 563 496 371
20220805 (16)  17.5  8.5 210.2  90.8 79.0 99.0  1.4 233  1179 883 718 570 502 376
20220806 (16)  14.3  2.0 212.2  75.6 48.0 97.0  2.7 247  1189 891 724 575 506 379
20220807 (16)  14.4  0.0 212.2  72.7 44.0 97.0  1.8 246  1198 899 731 580 510 383
20220808 (16)  15.6  0.0 212.2  72.1 47.0 98.0  1.2 268  1209 907 738 586 515 386
20220809 (16)  16.8  0.0 212.2  71.8 48.0 97.0  1.4 273  1220 916 746 593 521 391
20220810 (16)  18.6  0.0 212.2  73.8 55.0 92.0  2.7 229  1232 927 755 600 528 397
20220811 (16)  20.5  0.0 212.2  67.8 41.0 93.0  2.7 238  1246 938 765 609 537 404
20220812 (16)  20.4  0.0 212.2  66.3 38.0 92.0  1.4 206  1260 950 775 618 545 411
20220813 (16)  20.3  0.0 212.2  66.4 30.0 92.0  1.5 202  1273 961 786 627 553 418
20220814 (16)  21.0  0.0 212.2  60.8 26.0 92.0  1.7 120  1287 973 796 636 562 425
20220815 (16)  20.5  0.0 212.2  78.6 66.0 95.0  1.9 97  1301 985 807 645 570 432
20220816 (16)  22.3  0.0 212.2  77.5 47.0 97.0  2.8 131  1316 998 818 656 580 440
20220817 (16)  20.9  0.0 212.2  79.8 59.0 97.0  2.1 225  1330 1010 829 665 588 447
20220818 (16)  18.9  0.3 212.5  82.9 58.0 98.0  1.8 45  1342 1020 838 673 596 453
20220819 (16)  22.8  0.2 212.7  75.3 47.0 97.0  2.1 119  1357 1034 850 683 605 462
20220820 (16)  20.7  0.4 213.1  82.8 64.0 95.0  2.5 188  1371 1045 860 692 614 469
20220821 (16)  17.4  0.0 213.1  71.3 40.0 95.0  2.0 233  1383 1055 868 699 620 474
20220822 (16)  16.6  0.0 213.1  64.5 37.0 94.0  2.1 261  1394 1064 876 706 626 478
20220823 (16)  14.6  0.0 213.1  73.8 44.0 98.0  0.9 6  1403 1072 883 711 630 482
20220824 (16)  15.3  0.0 213.1  70.2 39.0 97.0  1.1 38  1414 1080 890 716 635 486
20220825 (16)  16.9  0.0 213.1  66.9 37.0 97.0  1.1 120  1425 1089 897 723 641 491
20220826 (16)  16.9  5.0 218.1  74.8 51.0 96.0  1.8 180  1436 1098 905 730 647 495
20220827 (16)  18.6  9.6 227.7  92.9 80.0 100.0  1.3 150  1449 1109 914 737 654 501
20220828 (16)  13.6  23.3 251.0  94.4 86.0 98.0  3.7 22  1458 1116 920 742 658 504
20220829 (16)  12.1  0.0 251.0  72.8 51.0 92.0  3.1 12  1466 1122 925 745 661 505
20220830 (16)  12.7  0.0 251.0  72.0 49.0 91.0  2.5 2  1474 1129 930 749 664 508
20220831 (16)  11.8  0.1 251.1  80.8 50.0 100.0  1.9 343  1482 1134 935 752 667 509
20220901 (24)  10.5 4.4 16.6  0.0 251.1  76.9 49.0 97.0  1.9 8  1493 1142 940 756 670 511
20220902 (24)  10.7 3.9 16.5  0.0 251.1  72.5 41.0 98.0  1.7 35  1503 1150 946 760 673 513
20220903 (24)  10.4 8.5 13.3  0.6 251.7  88.1 70.0 98.0  1.1 78  1514 1157 951 763 675 514
20220904 (24)  11.2 6.5 16.5  0.0 251.7  77.1 49.0 98.0  1.5 43  1525 1165 957 768 679 516
20220905 (24)  11.2 6.1 17.6  0.0 251.7  76.0 45.0 100.0  0.8 13  1536 1173 964 772 682 518
20220906 (24)  12.5 3.1 21.9  0.0 251.7  75.5 43.0 96.0  1.4 268  1549 1183 971 778 688 522
20220907 (24)  11.6 4.5 18.3  0.0 251.7  74.3 49.0 96.0  2.0 60  1560 1191 978 783 692 525
20220908 (24)  11.6 4.6 16.5  0.0 251.7  74.0 48.0 97.0  1.8 61  1572 1200 984 787 695 527
20220909 (24)  11.9 6.7 17.4  0.0 251.7  70.3 48.0 91.0  2.7 78  1584 1209 991 792 699 529
20220910 (24)  11.5 6.1 17.0  0.0 251.7  79.8 57.0 95.0  1.8 47  1595 1217 998 797 703 532
20220911 (24)  12.7 9.3 18.2  0.0 251.7  81.0 55.0 94.0  1.0 357  1608 1227 1005 803 708 535
20220912 (24)  12.7 6.8 19.4  0.0 251.7  81.8 58.0 99.0  1.6 217  1621 1237 1013 808 713 538
20220913 (24)  12.6 10.9 16.0  18.0 269.7  92.5 82.0 100.0  2.6 172  1633 1246 1021 814 717 541
20220914 (24)  10.6 7.5 15.8  0.0 269.7  88.7 72.0 100.0  2.0 264  1644 1254 1026 818 720 542
20220915 (24)  10.3 7.2 14.7  1.5 271.2  87.5 71.0 98.0  1.9 263  1654 1261 1032 821 722 543
20220916 (24)  11.0 9.2 14.9  0.8 272.0  86.1 68.0 98.0  2.6 322  1665 1269 1038 825 725 544
20220917 (24)  11.1 8.3 15.8  0.1 272.1  78.3 63.0 94.0  2.8 317  1676 1278 1044 829 728 546
20220918 (24)  10.2 4.4 16.1  0.0 272.1  79.4 52.0 97.0  1.9 340  1686 1285 1049 833 731 548
20220919 (24)  10.6 8.3 13.3  0.0 272.1  75.8 67.0 84.0  3.2 340  1697 1292 1055 836 734 549
20220920 (24)  8.9 5.4 14.3  0.0 272.1  76.0 50.0 98.0  2.3 180  1706 1298 1059 839 736 550
20220921 (24)  7.7 0.0 17.0  0.0 272.1  78.7 50.0 96.0  0.7 260  1714 1303 1063 842 738 551
20220922 (24)  7.9 -1.0 16.2  0.0 272.1  83.0 59.0 98.0  1.3 248  1722 1309 1067 845 741 553
20220923 (24)  11.9 7.8 17.1  0.0 272.1  86.9 65.0 97.0  0.9 193  1733 1318 1074 850 744 555
20220924 (24)  11.1 9.1 15.4  0.0 272.1  88.5 62.0 100.0  0.8 120  1744 1326 1080 854 748 556
20220925 (24)  9.4 2.9 15.7  4.0 276.1  87.4 65.0 98.0  1.1 153  1754 1332 1085 857 750 558
20220926 (24)  10.7 8.8 13.9  5.1 281.2  92.0 69.0 98.0  1.4 131  1765 1340 1090 861 753 559
20220927 (24)  12.0 9.5 15.0  1.7 282.9  88.4 65.0 99.0  3.0 96  1777 1349 1097 866 757 561
20220928 (24)  11.1 10.2 14.0  0.7 283.6  84.7 70.0 97.0  4.0 62  1788 1357 1103 870 760 562
20220929 (24)  8.1 6.2 12.0  3.5 287.1  88.3 70.0 98.0  2.5 18  1796 1362 1107 871 761 562
20220930 (24)  7.8 5.2 12.5  0.0 287.1  87.3 66.0 97.0  1.4 27  1804 1367 1109 873 762 563
20221001 (24)  10.3 6.2 15.5  0.0 287.1  85.2 59.0 98.0  2.0 147  1814 1374 1115 876 764 564
20221002 (24)  9.7 8.1 12.2  3.7 290.8  96.3 91.0 100.0  1.4 41  1824 1381 1119 879 766 564
20221003 (24)  9.3 6.8 14.5  0.0 290.8  89.9 64.0 98.0  1.3 332  1833 1387 1124 881 768 565
20221004 (24)  8.8 0.7 16.4  0.8 291.6  83.3 56.0 96.0  2.0 267  1842 1393 1128 884 770 567
20221005 (24)  13.5 11.1 15.5  0.0 291.6  92.8 85.0 98.0  3.4 201  1855 1404 1137 891 776 570
20221006 (24)  13.3 11.9 15.5  0.0 291.6  74.7 58.0 96.0  5.8 235  1869 1414 1145 897 781 573
20221007 (24)  12.7 11.3 15.2  2.3 293.9  82.5 72.0 93.0  5.2 210  1881 1424 1153 903 786 576
20221008 (24)  10.0 7.2 14.2  1.2 295.1  82.0 59.0 96.0  3.2 240  1891 1431 1158 906 789 577
20221009 (24)  6.7 -0.7 13.0  0.0 295.1  80.8 54.0 97.0  2.1 246  1898 1435 1161 908 790 578
20221010 (24)  9.8 7.1 13.7  0.0 295.1  83.8 63.0 99.0  3.2 187  1908 1442 1166 911 792 578
20221011 (24)  7.7 5.4 12.7  2.9 298.0  80.6 50.0 100.0  2.7 249  1915 1447 1169 913 793 579
20221012 (24)  3.9 -2.6 11.5  0.0 298.0  83.7 50.0 99.0  1.1 245  1920 1449 1170 914 793 579
20221013 (24)  9.0 3.5 12.9  0.0 298.0  89.1 74.0 98.0  1.6 181  1929 1455 1174 916 795 579
20221014 (24)  8.7 4.2 13.1  0.3 298.3  93.2 81.0 100.0  1.2 164  1937 1461 1178 918 797 580
20221015 (24)  10.1 7.5 12.8  4.3 302.6  98.1 94.0 100.0  1.4 157  1947 1468 1183 921 799 581
20221016 (24)  10.1 8.2 13.4  11.4 314.0  93.9 83.0 100.0  3.2 201  1958 1475 1188 924 801 581
20221017 (24)  9.2 6.5 12.9  9.0 323.0  84.2 60.0 100.0  2.4 227  1967 1481 1193 926 802 582
20221018 (24)  6.9 5.1 9.9  0.0 323.0  90.0 73.0 99.0  1.7 317  1974 1485 1195 927 802 582
20221019 (24)  3.8 1.3 9.4  0.0 323.0  73.1 52.0 92.0  2.4 312  1977 1487 1195 927 802 582
20221020 (24)  3.8 -2.4 11.3  0.0 323.0  86.8 62.0 97.0  1.0 279  1982 1489 1197 928 803 582
20221021 (24)  5.6 1.9 8.8  0.0 323.0  90.0 77.0 98.0  1.1 75  1987 1492 1197 928 803 582
20221022 (24)  6.1 3.8 8.0  0.1 323.1  95.6 92.0 100.0  1.2 12  1993 1495 1199 928 803 582
20221023 (24)  3.8 -1.3 8.4  0.8 323.9  91.8 70.0 99.0  1.0 349  1997 1497 1199 928 803 582
20221024 (24)  7.0 5.3 8.7  9.3 333.2  96.1 93.0 100.0  2.9 85  2004 1501 1201 929 803 582
20221025 (24)  10.5 8.2 12.6  2.5 335.7  98.6 98.0 100.0  2.1 153  2015 1508 1207 932 805 582
20221026 (24)  7.7 7.2 10.6  0.0 335.7  94.0 88.0 98.0  2.0 266  2022 1513 1209 933 805 582
20221027 (24)  10.7 6.5 14.3  0.2 335.9  91.7 78.0 99.0  2.0 216  2033 1520 1215 936 808 584
20221028 (24)  11.9 10.5 13.3  0.3 336.2  96.9 91.0 99.0  2.0 221  2045 1529 1222 941 812 586
20221029 (24)  11.4 10.0 14.5  4.2 340.4  83.0 60.0 99.0  3.7 261  2056 1538 1228 946 816 588
20221030 (24)  4.3 -1.2 11.1  0.0 340.4  88.3 62.0 100.0  0.8 329  2061 1540 1230 946 816 588
20221031 (24)  7.9 2.0 12.8  0.0 340.4  96.8 90.0 100.0  1.1 198  2069 1545 1233 948 817 588
20221101 (24)  8.8 4.9 11.4  0.3 340.7  93.1 82.0 100.0  1.3 173  2077 1551 1237 950 818 588
20221102 (24)  10.2 8.8 13.3  0.6 341.3  96.3 86.0 100.0  1.6 176  2088 1558 1242 953 821 589
20221103 (24)  6.8 5.1 10.1  0.0 341.3  96.4 89.0 100.0  1.7 167  2094 1562 1243 953 821 589
20221104 (24)  8.0 4.6 10.6  0.0 341.3  90.7 76.0 99.0  2.7 127  2102 1567 1246 955 821 589
20221105 (24)  8.2 7.0 9.6  10.3 351.6  93.8 85.0 99.0  2.8 148  2111 1572 1250 956 822 589
20221106 (24)  7.8 6.6 9.4  3.7 355.3  95.8 92.0 98.0  2.8 191  2118 1577 1252 957 822 589
20221107 (24)  8.2 7.3 9.4  6.8 362.1  98.0 93.0 100.0  2.3 173  2127 1582 1256 958 822 589
20221108 (24)  7.0 5.6 8.7  2.3 364.4  94.8 87.0 99.0  1.7 192  2134 1586 1258 958 822 589
20221109 (24)  9.7 7.3 11.9  0.3 364.7  96.1 91.0 99.0  2.1 194  2143 1592 1262 961 824 589
20221110 (8)  8.1 7.3 9.8  0.0 364.7  97.8 97.0 99.0  2.1 213  2146 1594 1263 961 824 589
20221111 (24)  13.2 9.7 14.3  0.0 364.7  86.9 81.0 95.0  6.1 239  2159 1604 1271 967 829 592
20221112 (24)  10.7 4.8 14.9  0.0 364.7  83.8 65.0 98.0  3.4 271  2170 1612 1278 972 833 595
20221113 (24)  2.7 -1.5 5.6  0.1 364.8  96.7 90.0 99.0  0.9 358  2173 1613 1278 972 833 595
20221114 (24)  6.0 4.4 7.3  0.0 364.8  99.5 99.0 100.0  0.7 242  2179 1616 1279 972 833 595
20221115 (24)  4.8 3.9 6.7  0.0 364.8  85.9 74.0 99.0  3.3 37  2183 1618 1279 972 833 595
20221116 (24)  3.1 1.8 4.7  0.1 364.9  79.4 76.0 86.0  2.6 75  2187 1618 1279 972 833 595
20221117 (24)  0.9 -0.4 2.5  0.1 365.0  87.7 78.0 100.0  2.8 61  2187 1618 1279 972 833 595
20221118 (24)  0.6 -0.6 2.5  0.0 365.0  88.0 77.0 96.0  3.0 31  2188 1618 1279 972 833 595
20221119 (24)  0.5 -0.4 1.7  0.3 365.3  75.9 64.0 86.0  4.6 39  2189 1618 1279 972 833 595
20221120 (24)  -0.3 -0.4 0.5  1.5 366.8  88.0 77.0 95.0  3.9 32  2189 1618 1279 972 833 595
20221121 (24)  -1.2 -2.4 -0.1  4.3 371.1  93.8 87.0 97.0  4.5 54  2189 1618 1279 972 833 595
20221122 (24)  0.4 -1.5 1.0  4.7 375.8  96.9 91.0 100.0  2.9 87  2189 1618 1279 972 833 595
20221123 (24)  0.2 -0.4 1.0  0.0 375.8  94.4 91.0 97.0  3.4 63  2189 1618 1279 972 833 595
20221124 (24)  0.8 -0.3 1.6  0.0 375.8  96.4 93.0 98.0  2.4 73  2190 1618 1279 972 833 595
20221125 (24)  0.3 -1.1 1.3  0.1 375.9  95.8 92.0 98.0  1.7 44  2190 1618 1279 972 833 595
20221126 (24)  0.5 0.3 1.5  0.0 375.9  98.0 97.0 99.0  1.2 26  2191 1618 1279 972 833 595
20221127 (24)  0.3 0.0 0.7  0.0 375.9  95.5 92.0 98.0  0.9 84  2191 1618 1279 972 833 595
20221128 (24)  1.6 0.0 3.2  0.3 376.2  96.7 94.0 98.0  1.8 77  2193 1618 1279 972 833 595
20221129 (24)  2.0 1.8 2.6  0.2 376.4  96.8 94.0 98.0  2.6 58  2195 1618 1279 972 833 595
20221130 (24)  2.0 1.6 2.7  1.2 377.6  98.0 97.0 99.0  0.8 85  2197 1618 1279 972 833 595
20221201 (24)  0.6 -0.2 2.2  0.6 378.2  97.7 96.0 99.0  1.7 22  2198 1618 1279 972 833 595
20221202 (24)  0.6 0.1 1.6  0.2 378.4  95.6 91.0 98.0  2.6 33  2198 1618 1279 972 833 595
20221203 (24)  0.0 -0.5 0.9  0.1 378.5  92.2 87.0 96.0  2.8 32  2198 1618 1279 972 833 595
20221204 (24)  -2.9 -3.6 -0.2  0.0 378.5  91.6 88.0 95.0  2.2 20  2198 1618 1279 972 833 595
20221205 (24)  -6.6 -7.7 -3.6  0.0 378.5  92.9 89.0 96.0  1.1 320  2198 1618 1279 972 833 595
20221206 (24)  -7.7 -9.2 -5.6  0.0 378.5  92.1 86.0 96.0  1.3 307  2198 1618 1279 972 833 595
20221207 (24)  -8.5 -11.6 -5.5  0.0 378.5  90.3 87.0 93.0  1.8 348  2198 1618 1279 972 833 595
20221208 (24)  -12.8 -15.9 -9.1  0.0 378.5  87.2 85.0 90.0  0.8 302  2198 1618 1279 972 833 595
20221209 (24)  -7.4 -13.2 -5.7  0.5 379.0  90.6 88.0 96.0  1.6 355  2198 1618 1279 972 833 595
20221210 (24)  -6.2 -9.0 -4.5  0.2 379.2  89.5 85.0 95.0  2.3 339  2198 1618 1279 972 833 595
20221211 (24)  -8.9 -11.0 -6.1  0.3 379.5  87.2 83.0 91.0  2.8 358  2198 1618 1279 972 833 595
20221212 (24)  -6.1 -10.3 -3.3  0.0 379.5  87.3 73.0 92.0  4.2 357  2198 1618 1279 972 833 595
20221213 (24)  -9.8 -13.4 -3.4  0.0 379.5  75.0 68.0 84.0  3.7 308  2198 1618 1279 972 833 595
20221214 (24)  -10.5 -14.6 -8.5  2.7 382.2  85.6 75.0 94.0  1.5 14  2198 1618 1279 972 833 595
20221215 (24)  -16.2 -19.7 -10.2  0.0 382.2  85.5 84.0 88.0  1.1 259  2198 1618 1279 972 833 595
20221216 (24)  -17.2 -21.2 -13.1  0.0 382.2  85.4 82.0 94.0  0.8 258  2198 1618 1279 972 833 595
20221217 (24)  -4.5 -16.5 -0.5  1.3 383.5  95.6 93.0 97.0  2.0 177  2198 1618 1279 972 833 595
20221218 (24)  0.7 -0.6 3.2  0.0 383.5  93.8 88.0 97.0  3.4 224  2199 1618 1279 972 833 595
20221219 (24)  -1.8 -4.2 0.8  0.9 384.4  94.8 84.0 99.0  1.2 159  2199 1618 1279 972 833 595
20221220 (24)  1.8 -1.3 4.5  7.8 392.2  98.8 98.0 99.0  1.5 184  2201 1618 1279 972 833 595
20221221 (24)  3.6 3.2 5.2  0.0 392.2  97.2 91.0 99.0  2.7 229  2205 1619 1279 972 833 595
20221222 (24)  3.2 2.7 4.3  0.2 392.4  96.5 93.0 98.0  2.2 196  2208 1619 1279 972 833 595
20221223 (24)  -4.1 -7.9 3.8  5.1 397.5  92.5 85.0 100.0  2.4 326  2208 1619 1279 972 833 595
20221224 (24)  -9.7 -12.4 -6.7  0.0 397.5  92.8 90.0 95.0  1.0 278  2208 1619 1279 972 833 595
20221225 (24)  -5.1 -10.4 -1.8  0.7 398.2  95.7 92.0 100.0  1.4 165  2208 1619 1279 972 833 595
20221226 (24)  2.0 -2.4 3.3  7.1 405.3  98.8 97.0 100.0  2.9 153  2210 1619 1279 972 833 595
20221227 (24)  0.4 -0.3 2.1  1.1 406.4  90.0 77.0 100.0  3.3 250  2211 1619 1279 972 833 595
20221228 (24)  -4.7 -8.2 0.0  0.0 406.4  87.6 79.0 95.0  1.6 13  2211 1619 1279 972 833 595
20221229 (24)  1.8 -4.8 5.4  6.4 412.8  98.3 93.0 99.0  2.5 135  2213 1620 1279 972 833 595
20221230 (24)  3.7 1.8 5.7  0.0 412.8  93.2 87.0 97.0  3.0 205  2217 1621 1279 972 833 595
20221231 (24)  4.8 1.6 7.4  4.2 417.0  84.1 68.0 99.0  4.8 212  2222 1623 1279 972 833 595
20230101 (16)  -2.2  0.0 0.0  91.5 85.0 96.0  1.8 355  0 0 0 0 0 0
20230102 (16)  0.0  2.2 2.2  96.3 87.0 100.0  1.8 38  0 0 0 0 0 0
20230103 (16)  -4.6  0.0 2.2  87.0 75.0 96.0  2.3 304  0 0 0 0 0 0
20230104 (16)  -6.6  5.8 8.0  93.8 92.0 97.0  3.3 46  0 0 0 0 0 0
20230105 (16)  -4.9  0.9 8.9  83.5 71.0 97.0  3.9 43  0 0 0 0 0 0
20230106 (16)  -6.7  3.5 12.4  90.1 84.0 98.0  3.4 107  0 0 0 0 0 0
20230107 (16)  -0.2  3.1 15.5  98.2 94.0 100.0  2.8 147  1 0 0 0 0 0
20230108 (16)  2.8  15.7 31.2  98.6 98.0 99.0  2.0 143  2 0 0 0 0 0
20230109 (16)  2.1  2.4 33.6  98.8 98.0 99.0  1.6 108  4 0 0 0 0 0
20230110 (16)  1.5  2.3 35.9  98.6 97.0 100.0  2.0 186  5 0 0 0 0 0
20230111 (16)  3.9  4.9 40.8  95.5 92.0 98.0  4.0 185  7 0 0 0 0 0
20230112 (16)  2.9  0.1 40.9  96.6 94.0 99.0  2.0 196  9 0 0 0 0 0
20230113 (16)  2.8  4.3 45.2  98.6 98.0 100.0  1.7 160  11 1 0 0 0 0
20230114 (16)  1.9  4.4 49.6  98.4 98.0 99.0  1.5 78  12 1 0 0 0 0
20230115 (16)  2.4  3.3 52.9  92.5 80.0 99.0  4.2 169  14 1 0 0 0 0
20230116 (16)  1.3  0.4 53.3  93.1 84.0 98.0  2.8 212  15 1 0 0 0 0
20230117 (16)  1.5  1.1 54.4  94.8 88.0 99.0  3.4 97  16 1 0 0 0 0
20230118 (16)  1.1  1.5 55.9  95.6 91.0 99.0  2.8 164  17 1 0 0 0 0
20230119 (16)  -1.0  0.0 55.9  96.1 93.0 98.0  1.1 172  17 1 0 0 0 0
20230120 (16)  -0.5  1.4 57.3  95.9 94.0 97.0  1.2 46  17 1 0 0 0 0
20230121 (16)  -3.5  0.0 57.3  95.9 90.0 99.0  1.3 295  17 1 0 0 0 0
20230122 (16)  -7.0  0.0 57.3  98.4 95.0 100.0  1.0 236  17 1 0 0 0 0
20230123 (16)  -4.3  0.0 57.3  95.0 93.0 97.0  3.8 221  17 1 0 0 0 0
20230124 (16)  1.7  0.0 57.3  97.2 95.0 98.0  3.9 234  18 1 0 0 0 0
20230125 (16)  5.3  0.0 57.3  95.7 93.0 98.0  5.4 241  21 2 0 0 0 0
20230126 (16)  1.8  0.8 58.1  83.7 65.0 97.0  3.3 331  23 3 0 0 0 0
20230127 (16)  -2.8  0.0 58.1  88.9 82.0 94.0  1.8 250  23 3 0 0 0 0
20230128 (16)  0.7  0.0 58.1  88.9 81.0 97.0  3.2 230  24 3 0 0 0 0
20230129 (16)  2.4  0.0 58.1  92.0 83.0 97.0  5.2 226  25 3 0 0 0 0
20230130 (16)  3.8  0.0 58.1  65.3 52.0 90.0  6.5 279  28 4 0 0 0 0
20230131 (16)  -1.2  0.0 58.1  70.1 57.0 91.0  2.4 245  28 4 0 0 0 0
20230201 (16)  -2.0  0.4 58.5  88.8 82.0 94.0  1.9 26  28 4 0 0 0 0
20230202 (16)  -5.8  0.0 58.5  81.9 64.0 91.0  2.2 311  28 4 0 0 0 0
20230203 (16)  -6.0  0.0 58.5  82.9 62.0 92.0  2.6 32  28 4 0 0 0 0
20230204 (16)  -7.0  0.0 58.5  79.8 63.0 90.0  2.5 296  28 4 0 0 0 0
20230205 (16)  -3.8  1.2 59.7  88.2 67.0 95.0  2.9 243  28 4 0 0 0 0
20230206 (16)  -3.8  0.0 59.7  90.3 80.0 97.0  1.8 239  28 4 0 0 0 0
20230207 (16)  2.1  0.0 59.7  94.8 90.0 98.0  3.4 227  29 4 0 0 0 0
20230208 (16)  3.5  0.0 59.7  89.6 80.0 95.0  4.2 221  32 4 0 0 0 0
20230209 (16)  2.2  0.5 60.2  72.7 63.0 81.0  7.0 210  33 5 0 0 0 0
20230210 (16)  0.8  2.2 62.4  56.1 41.0 100.0  5.4 252  34 5 0 0 0 0
